| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AFK EIENDOM AS | company | 200 159 |
| ARENDAL KOMMUNE | company | 10 251 |
| FROLAND KOMMUNE | company | 2 066 |
| ARNE RIBE | person | 600 |
| ALSTRAY AS | company | 368 |
| TONE BJORMYR | person | 355 |
| AGDER SPAREBANK | company | 150 |
| TVEDESTRAND KOMMUNE | company | 150 |
| KARI BJORMYR HELGESEN | person | 123 |
| STEINAR TVEIT | person | 90 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ARENDAL LUFTHAVN GULLKNAPP AS | 936740987 | Ordinære aksjer | 10 |