Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

HEXAGON COMPOSITES ASA · 938992185 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGEcompanyNO0003067902013 403 58213 403 582103 743 721.61
STAVERN HELSE OG FORVALTNING AScompanyNO000306790204 706 6214 706 62136 429 245.46
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO000306790213 812 58518 430 3664 617 78135 741 623.88
BROADBAY HOLDING AScompanyNO000306790204 000 0004 000 00030 959 999.08
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00030679021 022 4834 803 7103 781 22729 266 696.11
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0003067902424 0003 936 5003 512 50027 186 749.20
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO00030679021 809 6654 804 0072 994 34223 176 206.39
MP PENSJON PKcompanyNO000306790211 731 89413 505 0051 773 11113 723 878.73
WORTHINGTON INDUSTRIES INT S.A.R.LcompanyNO000306790201 772 3041 772 30413 717 632.55
PRO AScompanyNO000306790201 594 0001 594 00012 337 559.64
AMFIBIEN AScompanyNO000306790201 503 9001 503 90011 640 185.66
NORDEA BANK ABPcompanyNO0003067902285 9201 646 4251 360 50510 530 308.39
REODOR AScompanyNO000306790201 158 0001 158 0008 962 919.73
THK EQUITY AScompanyNO000306790201 043 0001 043 0008 072 819.76
NORDNET BANK ABcompanyNO00030679022 051 4102 983 813932 4037 216 799.01
BNP PARIBAScompanyNO00030679020806 744806 7446 244 198.38
MUEN INVEST AScompanyNO0003067902180 000910 906730 9065 657 212.27
J.P. MORGAN SEcompanyNO00030679020680 000680 0005 263 199.84
KBC BANK NVcompanyNO000306790261 534735 389673 8555 215 637.55
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO0003067902950674 772673 8225 215 382.13
OLAV MYKLEBUSTpersonNO00030679020663 965663 9655 139 088.95
KAI VIDAR KVADEpersonNO00030679020660 000660 0005 108 399.85
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00030679020655 023655 0235 069 877.87
VERDIHUSET AScompanyNO00030679020650 500650 5005 034 869.85
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000306790280 000710 000630 0004 876 199.86
DANSKE BANK A/ScompanyNO0003067902694 1561 322 450628 2944 862 995.42
SAXO BANK A/ScompanyNO0003067902357 534974 771617 2374 777 414.24
KLAVENESS MARINE FINANCE AScompanyNO00030679020616 681616 6814 773 110.80
DIRGI AScompanyNO0003067902150 000750 000600 0004 643 999.86
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO000306790260 203639 709579 5064 485 376.31
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0003067902395 593972 929577 3364 468 580.51
VERDIPAPIRFONDET VIBRAND ABSOLUTTcompanyNO000306790220 000560 957540 9574 187 007.06
HAAS AScompanyNO00030679020500 000500 0003 869 999.89
HK-HOLDING AScompanyNO00030679020500 000500 0003 869 999.89
OLE TROMMESTADpersonNO00030679020472 963472 9633 660 733.51
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00030679021 500470 822469 3223 632 552.17
STOKSUND AScompanyNO00030679020457 775457 7753 543 178.40
DICHESBUEN AScompanyNO00030679020400 000400 0003 095 999.91
LARS J NÅpersonNO00030679020400 000400 0003 095 999.91
WESTMENT AScompanyNO00030679020400 000400 0003 095 999.91
GOLH HOLDING AScompanyNO00030679020362 500362 5002 805 749.92
POLYINVEST AScompanyNO00030679020360 000360 0002 786 399.92
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORGEcompanyNO0003067902540 512900 512360 0002 786 399.92
ERIK LUND INVEST AScompanyNO00030679020350 000350 0002 708 999.92
HVALER INVEST AScompanyNO0003067902420 000770 000350 0002 708 999.92
REEX AScompanyNO00030679020350 000350 0002 708 999.92
NORDEA BANK ABPcompanyNO000306790246 800392 679345 8792 677 103.38
KAI VIDAR KVADE AScompanyNO00030679020340 000340 0002 631 599.92
VERDIPAPIRFONDET VIBRAND NORDENcompanyNO0003067902274 485610 027335 5422 597 095.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003067902263 006587 082324 0762 508 348.17
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO000306790210 563324 293313 7302 428 270.13
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00030679020310 622310 6222 404 214.21
RAVI INVESTERING AScompanyNO00030679020310 000310 0002 399 399.93
TOM OG NINA INVEST AScompanyNO00030679020308 260308 2602 385 932.33
AGNAR AUDUN RUGTVEITpersonNO00030679020300 720300 7202 327 572.73
BORGUND INVEST AScompanyNO00030679020300 000300 0002 321 999.93
POT INVEST AScompanyNO00030679020300 000300 0002 321 999.93
HINVEST AScompanyNO00030679025 000300 000295 0002 283 299.93
LINGALAKS GRUPPEN AScompanyNO00030679020282 233282 2332 184 483.36
JARAS INVEST AScompanyNO0003067902200 000475 000275 0002 128 499.94
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGEcompanyNO0003067902214 669482 177267 5082 070 511.86
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003067902132 748397 825265 0772 051 695.92
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO00030679020264 908264 9082 050 387.86
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO000306790260 864323 756262 8922 034 784.02
HAMJERN INVEST AScompanyNO00030679020255 000255 0001 973 699.94
SØNDAGSKJÆRESTE AScompanyNO00030679020253 463253 4631 961 803.56
STORHAUGEN INVEST AScompanyNO00030679020250 000250 0001 934 999.94
TIGERSTADEN AScompanyNO00030679020250 000250 0001 934 999.94
UFI CAPITAL AScompanyNO00030679020250 000250 0001 934 999.94
WESTCO AScompanyNO00030679020242 900242 9001 880 045.94
ANDERS INGVALD SOLBREKKpersonNO00030679020227 000227 0001 756 979.95
BJØRN DALE LINDSTADpersonNO000306790230 000255 000225 0001 741 499.95
VOLLEN INVEST AScompanyNO00030679020225 000225 0001 741 499.95
AURE INVEST AScompanyNO00030679020220 000220 0001 702 799.95
HOLMAIN AScompanyNO000306790221 000236 200215 2001 665 647.95
KNUT JOHAN WAAGEpersonNO000306790210 000225 000215 0001 664 099.95
DAGFINN FJELDSTADpersonNO00030679020214 000214 0001 656 359.95
GUNNE EMIL BERGpersonNO00030679020209 420209 4201 620 910.75
RMC AScompanyNO00030679020205 212205 2121 588 340.83
NILS PETER FARSTADpersonNO00030679021204 600204 5991 583 596.21
ATLE SOLLIHAGENpersonNO00030679020200 000200 0001 547 999.95
GLAAMENE INDUSTRIER AScompanyNO00030679020200 000200 0001 547 999.95
JØRGEN OVERÅpersonNO00030679020200 000200 0001 547 999.95
KIRKESUNDET INVEST AScompanyNO00030679020200 000200 0001 547 999.95
MORTEN CARLSON AScompanyNO00030679020200 000200 0001 547 999.95
PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHETcompanyNO0003067902700 000900 000200 0001 547 999.95
SB1 MARKETS AScompanyNO00030679020200 000200 0001 547 999.95
SERØ AScompanyNO00030679020200 000200 0001 547 999.95
INGAR ØSTBYpersonNO00030679020196 000196 0001 517 039.96
MARIT DANNEVIG HJELDEpersonNO00030679020195 000195 0001 509 299.96
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00030679021 004193 291192 2871 488 301.34
NORDEA BANK ABPcompanyNO000306790235192 000191 9651 485 809.06
SMART INSTALLATIONS AScompanyNO00030679020189 674189 6741 468 076.72
ESPEN DYVIpersonNO00030679020188 000188 0001 455 119.96
SVERRE DANIEL LANGÅRDpersonNO00030679020187 000187 0001 447 379.96
ANDERS GRAVIR IMENESpersonNO00030679020183 619183 6191 421 211.02
FRODE NUMMEDALpersonNO00030679020183 000183 0001 416 419.96
SAFEcompanyNO00030679020182 644182 6441 413 664.52
INGAR FISKERSTRANDpersonNO00030679020177 842177 8421 376 497.04
BJØRN JOHNSENpersonNO00030679020176 616176 6161 367 007.80
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO00030679022 179 3892 354 089174 7001 352 177.96
MAGNE KJELL BJØRGEpersonNO00030679020170 033170 0331 316 055.38
SKRIVEVERKSTEDET AScompanyNO00030679020164 517164 5171 273 361.54
JOHN STENER LØVÅSpersonNO00030679020162 300162 3001 256 201.96
PRIUS CONSULTING AScompanyNO00030679020160 000160 0001 238 399.96
SP INVEST AScompanyNO00030679020160 000160 0001 238 399.96
BLAKSTAD MASKIN AScompanyNO000306790220 416178 416158 0001 222 919.96
BEDSYS AScompanyNO00030679020156 492156 4921 211 248.04
KETIL KNIVEpersonNO00030679020156 007156 0071 207 494.14
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003067902268 598424 398155 8001 205 891.96
BOLSILLO AScompanyNO00030679020152 000152 0001 176 479.97
KNUT LUTROpersonNO000306790286 000237 000151 0001 168 739.97
ALFRED YDSTEBØpersonNO00030679020150 000150 0001 160 999.97
ARVID RYEN HOLDING AScompanyNO00030679020150 000150 0001 160 999.97
BASIC I AScompanyNO00030679020150 000150 0001 160 999.97
HALGRIM THONpersonNO000306790250 000200 000150 0001 160 999.97
JARLE KARLSSONpersonNO00030679020150 000150 0001 160 999.97
KJELL HUSTVEDTpersonNO00030679020150 000150 0001 160 999.97
LAU CAPITAL AScompanyNO000306790250 000200 000150 0001 160 999.97
MESSMER INVEST AScompanyNO00030679020150 000150 0001 160 999.97
VICAMA AScompanyNO00030679020150 000150 0001 160 999.97
STOCK IN WEST AScompanyNO00030679020149 729149 7291 158 902.43
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO000306790228 962178 283149 3211 155 744.51
SPAREBANK1 SR-BANK PENSJONSKASSEcompanyNO00030679020145 140145 1401 123 383.57
TYGGAN AScompanyNO00030679020145 140145 1401 123 383.57
THOMAS FUGLESTADpersonNO00030679020145 000145 0001 122 299.97
JON IVAR THORHEIMpersonNO00030679020144 000144 0001 114 559.97
HEXAGON COMPOSITES ASAcompanyNO0003067902400 998544 859143 8611 113 484.11
BØRGE HAUGLANDpersonNO00030679020141 000141 0001 091 339.97
SVEIN-ERIK JACKWITZpersonNO00030679021140 200140 1991 085 140.23
ARILD JOHANNESSENpersonNO00030679020140 000140 0001 083 599.97
ASGEIR VOLDSUND LIEpersonNO00030679020140 000140 0001 083 599.97
JAJOIN AScompanyNO00030679028 382146 882138 5001 071 989.97
EB CAPITAL AScompanyNO00030679020136 000136 0001 052 639.97
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00030679020135 946135 9461 052 222.01
HOWI AScompanyNO00030679020135 000135 0001 044 899.97
BORETTI HOLDING AScompanyNO00030679020131 000131 0001 013 939.97
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO000306790252 155182 695130 5401 010 379.57
ANDRÈ STENUMGÅRD HOLDING AScompanyNO00030679020130 000130 0001 006 199.97
DUA AScompanyNO00030679020130 000130 0001 006 199.97
STEP AScompanyNO00030679020130 000130 0001 006 199.97
RONNY PAUL FURNESpersonNO00030679020129 806129 8061 004 698.41
JOHN-ERIK RØRHEIMpersonNO00030679020129 231129 2311 000 247.91
TUCAN HOLDING AScompanyNO00030679020125 100125 100968 273.97
AUTO SPAR AScompanyNO00030679020125 000125 000967 499.97
KS INVEST AScompanyNO00030679020125 000125 000967 499.97
MORTEN BOXASPEN HØVIKpersonNO00030679020125 000125 000967 499.97
SPAR KAPITAL INVESTOR AScompanyNO000306790277 500202 500125 000967 499.97
TERSUS AScompanyNO00030679020125 000125 000967 499.97
TTE INVEST AScompanyNO00030679020125 000125 000967 499.97
OTTO RONGEVÆRpersonNO00030679020123 498123 498955 874.49
SVEIN AANNESTADpersonNO00030679020122 000122 000944 279.97
A R INCORONATO AScompanyNO00030679020120 950120 950936 152.97
EIDCO AScompanyNO00030679020120 000120 000928 799.97
JØRGEN NICOLAI EIDE ARNESENpersonNO00030679020120 000120 000928 799.97
CAPTANO PARTNERS AScompanyNO00030679020119 212119 212922 700.85
HOA LUUpersonNO00030679020118 852118 852919 914.45
ISB INVEST AScompanyNO00030679020115 000115 000890 099.97
HAVELAND HOLDING AScompanyNO00030679020112 850112 850873 458.97
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED SMALL CAPcompanyNO00030679020112 730112 730872 530.17
FRANK FOSSpersonNO00030679020112 690112 690872 220.57
MORTEN ALF CARLSONpersonNO00030679020112 000112 000866 879.97
ARILD HELLANDpersonNO00030679020111 800111 800865 331.97
ROLF ARNE OLSENpersonNO00030679020111 500111 500863 009.97
MATS VIKINGSTAD RUGTVEITpersonNO00030679020111 000111 000859 139.97
MAGNUS JAKOBSENpersonNO000306790216 225126 616110 391854 426.31
ARILD SKAGApersonNO00030679020110 000110 000851 399.97
KULDEMONTØRENE AScompanyNO00030679020110 000110 000851 399.97
TOR HELLERUDpersonNO00030679020110 000110 000851 399.97
TORE LINDpersonNO00030679020110 000110 000851 399.97
ZAHIDA JAVAIDpersonNO00030679020110 000110 000851 399.97
EINAR BERSMO GILBERGpersonNO00030679020105 883105 883819 534.40
ERILO AScompanyNO00030679020105 000105 000812 699.98
SØRBØ HOLDING AScompanyNO00030679020104 090104 090805 656.58
AVANZA BANK ABcompanyNO0003067902360 466464 282103 816803 535.82
LARS ENGEHAUGENpersonNO00030679020103 693103 693802 583.80
HØILAND INVESTERING AScompanyNO00030679020103 318103 318799 681.30
NOER EIENDOM AScompanyNO00030679020102 914102 914796 554.34
FJELLJAKT AScompanyNO000306790279 600180 706101 106782 560.42
HANIN SAAD ALLAMIpersonNO00030679020100 990100 990781 662.58
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO00030679020100 347100 347776 685.76
GJESTØY AScompanyNO000306790271 337171 461100 124774 959.74
ALUNDO INVEST AScompanyNO00030679020100 000100 000773 999.98
ANDREAS FURUHEIM AScompanyNO00030679020100 000100 000773 999.98
ANDVARI AScompanyNO00030679020100 000100 000773 999.98
BJØRNB HOLDING AScompanyNO00030679020100 000100 000773 999.98
BORTHEN GRUPPEN AScompanyNO00030679020100 000100 000773 999.98
FREDRIK HOLBERG WASLERpersonNO00030679020100 000100 000773 999.98
KRISTOFFER OLSENpersonNO00030679020100 000100 000773 999.98
NGOC ANH THI NGUYENpersonNO00030679020100 000100 000773 999.98
NIKOLAI MALLINGpersonNO00030679020100 000100 000773 999.98
RGROTLE AScompanyNO00030679020100 000100 000773 999.98
SEASHELL HOLDING AScompanyNO00030679020100 000100 000773 999.98
SPORTSMAGASINET AScompanyNO00030679020100 000100 000773 999.98
SVEIN TORE SANDALpersonNO00030679020100 000100 000773 999.98
VILLVIND AScompanyNO00030679020100 000100 000773 999.98
NORDEA BANK ABPcompanyNO0003067902099 74299 742772 003.06
HADINVEST AScompanyNO00030679024 000100 00096 000743 039.98
SERBEST JAHANGIRpersonNO0003067902095 43495 434738 659.14
HÅKON HELLEBUSTpersonNO0003067902095 00095 000735 299.98
AUDUN AUNE AARØpersonNO0003067902094 66994 669732 738.04
CCA INVEST AScompanyNO0003067902091 92291 922711 476.26
PAAL AUGUST NORDHAGENpersonNO000306790226 600118 50091 900711 305.98
STURE ROGDEpersonNO0003067902091 40291 402707 451.46
HENNING CARSTENSENpersonNO0003067902090 00190 001696 607.72
KOPERVIK KAPITALFORVALTNING AScompanyNO0003067902090 00090 000696 599.98
OLE TURE NORDLIEpersonNO000306790210 000100 00090 000696 599.98
RISA FORVALTNING AScompanyNO0003067902090 00090 000696 599.98
RUNE TJADEpersonNO0003067902090 00090 000696 599.98
ØSTDAL AScompanyNO0003067902089 99989 999696 592.24
KROSSNIC AScompanyNO000306790250 000139 00089 000688 859.98
RONNY OLAV SPERREpersonNO0003067902087 85787 857680 013.16
EINAR RØNNEBERGpersonNO000306790230 878118 09987 221675 090.52
PUTEN INVEST AScompanyNO0003067902087 00087 000673 379.98
LIVAR VOLLpersonNO0003067902086 39386 393668 681.80
DAVID ANLA LLEWELLYN BANDELEpersonNO0003067902100 000185 77585 775663 898.48
LARS ERIK SOLVANGpersonNO0003067902085 00085 000657 899.98
TROKON AScompanyNO0003067902085 00085 000657 899.98
LARS HELMEN WESTLUNDpersonNO0003067902084 56684 566654 540.82
CT HOLDING AScompanyNO0003067902084 00084 000650 159.98
WIDAR BLAKSTADpersonNO0003067902083 09883 098643 178.50
ROBIN PEDERSEN BRAUTIpersonNO0003067902081 50081 500630 809.98
INGE ANDRÉ GRUBBEN-STRØMNESpersonNO0003067902081 39581 395629 997.28
SAMURAI AScompanyNO0003067902081 30081 300629 261.98
ALGEBRA INVESTMENTS AScompanyNO0003067902180 86080 859625 848.64
LANH VAN NGUYENpersonNO0003067902080 80080 800625 391.98
IHLEN CONSULT AScompanyNO0003067902080 00080 000619 199.98
LUCELLUM AScompanyNO000306790220 000100 00080 000619 199.98
RASA AScompanyNO0003067902080 00080 000619 199.98
SJØHEIM AScompanyNO0003067902080 00080 000619 199.98
SØNDRE HELLERUD GÅRD AScompanyNO0003067902080 00080 000619 199.98
TORD OLAV FANNELØPpersonNO0003067902080 00080 000619 199.98
MØNNICH AScompanyNO0003067902079 87279 872618 209.26
KARL GUNNAR OPDALpersonNO0003067902079 35079 350614 168.98
ROBOTVEGEN 18 AScompanyNO0003067902079 22279 222613 178.26
KENNETH GRANUMpersonNO0003067902078 88478 884610 562.14
HÅVARD SVANGpersonNO000306790238 317117 12378 806609 958.42
KHLI CAPITAL AScompanyNO0003067902077 00077 000595 979.98
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO000306790246 024122 90576 881595 058.92
LARS SIGVART GRAN ANDERSENpersonNO0003067902076 57076 570592 651.78
EINAR MONSBAKKENpersonNO0003067902075 00075 000580 499.98
REID ARNE SIREVAAGpersonNO0003067902075 00075 000580 499.98
SBAKKEJORD AScompanyNO0003067902075 00075 000580 499.98
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0003067902075 00075 000580 499.98
TRYGVE DAHLpersonNO0003067902075 00075 000580 499.98
VITALII OLIINYKpersonNO0003067902073 64873 648570 035.50
KIHIMA AScompanyNO0003067902073 53873 538569 184.10
TORFINN BERGSTØLpersonNO0003067902073 21773 217566 699.56
BAKKEMO AScompanyNO0003067902072 57072 570561 691.78
BREKKE LARSEN AScompanyNO0003067902072 57072 570561 691.78

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (U.S.A)companyNO000306790245 833 32133 229 096-12 604 225-97 556 698.62
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO00030679024 117 79364 307-4 053 486-31 373 980.71
BNP PARIBAScompanyNO00030679024 020 6620-4 020 662-31 119 922.96
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00030679023 393 71628 503-3 365 213-26 046 747.85
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00030679023 356 2320-3 356 232-25 977 234.91
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00030679023 291 8000-3 291 800-25 478 531.25
BRØDR. BØCKMANN AScompanyNO00030679023 140 8930-3 140 893-24 310 511.10
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00030679022 954 6080-2 954 608-22 868 665.24
J.P. MORGAN SEcompanyNO00030679022 664 7991 363-2 663 436-20 614 994.03
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00030679021 924 4000-1 924 400-14 894 855.56
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00030679023 101 4341 246 066-1 855 368-14 360 547.90
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJONcompanyNO00030679021 886 40460 890-1 825 514-14 129 477.94
CACEIS BANKcompanyNO00030679021 725 8740-1 725 874-13 358 264.36
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00030679021 667 4610-1 667 461-12 906 147.76
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00030679021 656 5370-1 656 537-12 821 596.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00030679021 428 6020-1 428 602-11 057 379.15
NØDINGEN AScompanyNO00030679022 059 849709 849-1 350 000-10 448 999.69
J.P. MORGAN SEcompanyNO00030679021 339 1180-1 339 118-10 364 773.01
J.P. MORGAN SEcompanyNO00030679021 268 55468 300-1 200 254-9 289 965.69
CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO00030679021 186 8850-1 186 885-9 186 489.63
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE AKTIVcompanyNO00030679021 135 0000-1 135 000-8 784 899.74
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00030679021 071 5090-1 071 509-8 293 479.41
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00030679021 069 0800-1 069 080-8 274 678.96
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGEcompanyNO00030679021 048 8150-1 048 815-8 117 827.86
J.P. MORGAN SEcompanyNO00030679021 021 1410-1 021 141-7 903 631.11
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00030679021 899 198899 496-999 702-7 737 693.25
CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0003067902936 3380-936 338-7 247 255.91
CITIBANK, N.A.companyNO00030679022 651 5211 889 562-761 959-5 897 562.49
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO0003067902792 63969 372-723 267-5 598 086.41
NORDA ASAcompanyNO0003067902700 5110-700 511-5 421 954.98
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0003067902742 21968 704-673 515-5 213 005.95
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0003067902602 1050-602 105-4 660 292.56
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003067902732 763165 550-567 213-4 390 228.49
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONTcompanyNO0003067902562 3700-562 370-4 352 743.67
VERDIPAPIRFONDET EIKA ALPHAcompanyNO0003067902556 7630-556 763-4 309 345.49
CACEIS BANKcompanyNO0003067902538 0070-538 007-4 164 174.06
Q CAPITAL AScompanyNO0003067902500 0620-500 062-3 870 479.77
ALPINE CAPITAL AScompanyNO0003067902500 0000-500 000-3 869 999.89
KBC BANK NVcompanyNO0003067902485 4620-485 462-3 757 475.77
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003067902485 2470-485 247-3 755 811.67
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003067902481 7200-481 720-3 728 512.69
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORDENcompanyNO0003067902479 6870-479 687-3 712 777.27
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003067902475 9210-475 921-3 683 628.43
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003067902462 9640-462 964-3 583 341.25
VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGEcompanyNO0003067902456 1210-456 121-3 530 376.44
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0003067902433 0000-433 000-3 351 419.90
J.P. MORGAN SEcompanyNO0003067902399 4810-399 481-3 091 982.85
VERDIPAPIRFONDET EIKA SPARcompanyNO0003067902379 1210-379 121-2 934 396.45
INSR ASAcompanyNO0003067902351 5120-351 512-2 720 702.80
JULIANUS AScompanyNO0003067902340 2050-340 205-2 633 186.62
STELLA AScompanyNO0003067902337 5000-337 500-2 612 249.92
STELLA INDUSTRIER AScompanyNO0003067902337 5000-337 500-2 612 249.92
GOLDMAN SACHS & CO. LLCcompanyNO0003067902325 44113-325 428-2 518 812.65
CARUCEL FINANCE AScompanyNO0003067902325 0000-325 000-2 515 499.93
ANTIMA AScompanyNO0003067902318 3070-318 307-2 463 696.11
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003067902300 6080-300 608-2 326 705.85
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0003067902299 1705 467-293 703-2 273 261.15
VERDIPAPIRFONDET DNB AM NORSKE AKSJERcompanyNO0003067902685 254410 589-274 665-2 125 907.04
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANKcompanyNO0003067902269 8020-269 802-2 088 267.42
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003067902264 4970-264 497-2 047 206.72
DIONYSOS AScompanyNO0003067902259 4489 448-250 000-1 934 999.94
SEB CMU/SECFIN POOLED ACCOUNTcompanyNO0003067902250 0000-250 000-1 934 999.94
TIGERSTADEN INVEST AScompanyNO0003067902250 0000-250 000-1 934 999.94
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AScompanyNO0003067902250 496503-249 993-1 934 945.76
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0003067902241 3200-241 320-1 867 816.74
QVIST HOLDING AScompanyNO0003067902228 2560-228 256-1 766 701.39
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGEcompanyNO0003067902228 0450-228 045-1 765 068.25
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGEcompanyNO0003067902239 11719 404-219 713-1 700 578.57
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0003067902218 905864-218 041-1 687 637.29
SIX SIS AGcompanyNO0003067902593 545385 236-208 309-1 612 311.61
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0003067902200 6480-200 648-1 553 015.47
HANSEMGRUPPEN HOLDING AScompanyNO0003067902200 0000-200 000-1 547 999.95
RIVERTOWN TRADING AScompanyNO0003067902198 0000-198 000-1 532 519.95
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKSTcompanyNO0003067902230 68840 376-190 312-1 473 014.84
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLANDcompanyNO0003067902199 36611 218-188 148-1 456 265.48
J.P. MORGAN SEcompanyNO0003067902184 5740-184 574-1 428 602.72
TRAPESA AScompanyNO0003067902183 5020-183 502-1 420 305.44
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO0003067902173 9790-173 979-1 346 597.42
MAGNE KJELL BJØRGEpersonNO0003067902170 0330-170 033-1 316 055.38
ROSMA AScompanyNO0003067902165 0000-165 000-1 277 099.96
SO INVEST AScompanyNO0003067902160 0000-160 000-1 238 399.96
J.P. MORGAN SEcompanyNO0003067902151 7780-151 778-1 174 761.69
NRP AKSJER AScompanyNO0003067902150 9500-150 950-1 168 352.97
SKØIEN AScompanyNO0003067902150 0000-150 000-1 160 999.97
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0003067902150 0000-150 000-1 160 999.97
TOLUMA NORDEN AScompanyNO0003067902149 2290-149 229-1 155 032.43
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003067902148 6970-148 697-1 150 914.75
UBS EUROPE SEcompanyNO0003067902142 6260-142 626-1 103 925.21
BNP PARIBAScompanyNO0003067902137 0310-137 031-1 060 619.91
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO0003067902135 5880-135 588-1 049 451.09
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0003067902126 2550-126 255-977 213.67
SAYONARA AScompanyNO0003067902125 0000-125 000-967 499.97
SOCIETE GENERALEcompanyNO0003067902121 5162 467-119 049-921 439.23
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0003067902102 5080-102 508-793 411.90
AQUAEDUCTUS IC SICAV PLCcompanyNO0003067902100 0000-100 000-773 999.98
BA5 INVEST AScompanyNO0003067902100 0000-100 000-773 999.98
BLUEBERRY CAPITAL AScompanyNO0003067902100 0000-100 000-773 999.98
DNB BANK ASAcompanyNO0003067902144 21948 038-96 181-744 440.92
OLE KRISTOFFER OLSTADpersonNO000306790291 3210-91 321-706 824.52
SN SAMLEREN AScompanyNO000306790290 0000-90 000-696 599.98
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO000306790287 3440-87 344-676 042.54
CACEIS BANKcompanyNO000306790286 41886-86 332-668 209.66
CACEIS BANKcompanyNO000306790284 1270-84 127-651 142.96
MORTEN KONTTORPpersonNO000306790280 0000-80 000-619 199.98
OLA ÅSTEIN SØNSTEBYpersonNO000306790280 0000-80 000-619 199.98
HSBC BANK PLCcompanyNO000306790279 8600-79 860-618 116.38
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AGcompanyNO000306790276 6150-76 615-593 000.08
