| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (U.S.A) | company | 33 229 096 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | company | 18 430 366 |
| FLAKK COMPOSITES AS | company | 15 213 217 |
| MP PENSJON PK | company | 13 505 005 |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE | company | 13 403 582 |
| KTF FINANS AS | company | 5 000 000 |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | company | 4 804 007 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 4 803 710 |
| STAVERN HELSE OG FORVALTNING AS | company | 4 706 621 |
| BROADBAY HOLDING AS | company | 4 000 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HEXAGON PURUS ASA | 919317558 | NO0010904923 | 148 214 226 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 938992185 | NO0003067902 | 544 859 |
| BRUDELI GREEN MOBILITY AS | 822807402 | Ordinære aksjer | 80 685 |
| HEXAGON RAUFOSS AS | 985090211 | Ordinære aksjer | 2 500 |
| HEXAGON TECHNOLOGY AS | 987774495 | Ordinære aksjer | 100 |
| SPESIALISTBEDRIFTEN AS | 913270193 | Ordinære aksjer | 50 |