| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SPAREBANKEN MØRE | company | 2 114 |
| SPAREBANK 1 SMN | company | 900 |
| HAREID FASTLANDSAMBAND AS | company | 700 |
| NÆRINGSFORENINGEN I ÅLESUNDREGIONEN | company | 600 |
| JETS AS | company | 400 |
| TAFJORD KRAFT AS | company | 350 |
| HAVILA SHIPPING ASA | company | 300 |
| ÅLESUND KOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2024 | company | 283 |
| ULSTEIN GROUP ASA | company | 250 |
| HAREID ELEKTRISKE AS | company | 250 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HAREID FASTLANDSAMBAND AS | 939743863 | Ordinære aksjer | 700 |