| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| MEDIEHUSET HAUGESUNDS AVIS AS | company | 2 181 |
| SVEIO KOMMUNE | company | 1 575 |
| VESTAVIND AS BYGDEBLAD FOR SVEIO | company | 273 |
| HARDANGER FOLKEBLAD AS | company | 218 |
| KJELL MAGNE BUA | person | 94 |
| KÅRE BUA | person | 69 |
| MIKAL KRISTIAN MØLLER HOVDA | person | 65 |
| REINERT OLAV REINERTSEN | person | 53 |
| JOHANNES LØNNING | person | 52 |
| LARS BUA | person | 50 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VESTAVIND AS BYGDEBLAD FOR SVEIO | 943949670 | Ordinære aksjer | 273 |
| LOKALAVISSAMKJØRINGA LANDET RUNDT AS | 984801335 | Ordinære aksjer | 1 |