| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BENTE HALDORSEN | person | 287 |
| ANN-KRISTIN YTRESAND | person | 83 |
| BRYNHILD IRENE HEGGE SØRGÅRD | person | 83 |
| HANNE MARGRETHE HAMMERNES | person | 83 |
| AS MELØY KOMMUNIKASJON | company | 58 |
| OLE OLAI TVENNING | person | 50 |
| LEIF ARNE BYE | person | 21 |
| AVISA NORDLAND AS | company | 11 |
| HALLVARD MAGNE KRISTENSEN | person | 10 |
| INGER MARIE ANDREASSEN | person | 10 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| AS MELØY KOMMUNIKASJON | 944134301 | Ordinære aksjer | 58 |
| LOKALAVISSAMKJØRINGA LANDET RUNDT AS | 984801335 | Ordinære aksjer | 2 |