Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

RANA GRUBER ASA · 953049724 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010907389128 8141 180 2601 051 44681 381 922.00
SEB CMU/SECFIN POOLED ACCOUNTcompanyNO00109073890501 708501 70838 832 199.97
ZOLEN & MÅNEN AScompanyNO00109073891 655 0002 000 000345 00026 703 000.53
CITIBANK, N.A.companyNO0010907389152 982453 504300 52223 260 403.26
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0010907389463 904720 592256 68819 867 651.59
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010907389124 410364 965240 55518 618 957.37
SOCIETE GENERALEcompanyNO001090738959211 112211 05316 335 502.52
ALDEN AScompanyNO00109073890175 237175 23713 563 344.07
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO00109073894 657140 665136 00810 527 019.41
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO00109073895 597 0515 715 342118 2919 155 723.58
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00109073890115 000115 0008 901 000.18
WLE AScompanyNO00109073890105 000105 0008 127 000.16
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0010907389092 81292 8127 183 648.94
BNP PARIBAScompanyNO0010907389088 71588 7156 866 541.14
BNP PARIBAScompanyNO0010907389088 71588 7156 866 541.14
BNP PARIBAScompanyNO0010907389085 92985 9296 650 904.73
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00109073894 63089 89785 2676 599 665.93
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010907389236 093317 58381 4906 307 326.12
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010907389071 28271 2825 517 226.91
KILSHOLMEN AScompanyNO0010907389065 00065 0005 031 000.10
UBS AGcompanyNO00109073891 244 6291 301 85757 2284 429 447.29
NORDVEGEN FORVALTNING AScompanyNO001090738974 500120 00045 5003 521 700.07
BNP PARIBAScompanyNO0010907389044 35744 3573 433 231.87
POLLEN INVEST AScompanyNO001090738934 00075 00041 0003 173 400.06
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO001090738910 19948 28338 0842 947 701.66
SIX SIS AGcompanyNO00109073892 99041 00038 0102 941 974.06
PER ERIK SKARpersonNO0010907389032 85532 8552 542 977.05
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010907389032 00032 0002 476 800.05
CAB HOLDING AScompanyNO0010907389030 00030 0002 322 000.05
INTERVEST AScompanyNO0010907389030 00030 0002 322 000.05
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0010907389029 30029 3002 267 820.04
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010907389109 528138 72929 2012 260 157.44
HØGDA AScompanyNO001090738950 00077 30027 3002 113 020.04
ELSE HØEG SUNDFØRpersonNO00109073892 50028 60026 1002 020 140.04
HAMJERN INVEST AScompanyNO0010907389026 00026 0002 012 400.04
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001090738979 019104 87225 8532 001 022.24
NIMA INVEST AScompanyNO001090738926 94952 66325 7141 990 263.64
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO001090738916 03141 52325 4921 973 080.84
OFOTLAB AScompanyNO0010907389023 10423 1041 788 249.64
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00109073893 71425 23321 5191 665 570.63
SIMONSEN INVEST AScompanyNO0010907389021 50021 5001 664 100.03
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO001090738944221 53121 0891 632 288.63
CARSTEN ANDERS BACHKEpersonNO0010907389020 00020 0001 548 000.03
FEMS AScompanyNO001090738910 00030 00020 0001 548 000.03
OTTAR ÅKREpersonNO0010907389020 00020 0001 548 000.03
TIN MILOVANOVIC SKOGSERVICE AScompanyNO001090738910 00030 00020 0001 548 000.03
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0010907389119 43219 4311 503 959.43
HAAS 2 AScompanyNO00109073896 00024 43018 4301 426 482.03
JARLE KVÅLEpersonNO0010907389018 00018 0001 393 200.03
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001090738959618 53917 9431 388 788.23
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010907389017 70317 7031 370 212.23
AVANZA BANK ABcompanyNO0010907389235 755252 53516 7801 298 772.03
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0010907389016 68616 6861 291 496.43
DAG ANTON BAUMANNpersonNO0010907389016 64516 6451 288 323.03
NND HOLDING AScompanyNO0010907389016 00016 0001 238 400.02
DYLAN ANDREW WOLFFpersonNO0010907389015 46615 4661 197 068.42
ODELSGUT AScompanyNO0010907389015 46615 4661 197 068.42
ØIVIND BREKKEpersonNO001090738961 63376 16014 5271 124 389.82
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO0010907389014 46414 4641 119 513.62
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001090738922 43936 50614 0671 088 785.82
HÅKON VOLD-JOHANSENpersonNO001090738976 00090 00014 0001 083 600.02
J.P. MORGAN SEcompanyNO001090738936 00050 00014 0001 083 600.02
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO0010907389013 75513 7551 064 637.02
TORE LIE BJELLANDpersonNO0010907389013 30513 3051 029 807.02
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00109073891 14514 21413 0691 011 540.62
CHRISTIAN JOACHIM ISAKSENpersonNO0010907389011 82311 823915 100.22
J.P. MORGAN SEcompanyNO001090738988111 88111 000851 400.02
SOLVANG INVEST AScompanyNO00109073893 53814 00010 462809 758.82
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00109073894 60014 89810 298797 065.22
BERIT RØNOLD JOHNSENpersonNO00109073893 00013 00010 000774 000.02
BJØRN SIMONSENpersonNO0010907389010 00010 000774 000.02
ERNST HENRY NORDVOLLpersonNO0010907389010 00010 000774 000.02
FRODE BJERKNESLI HANSENpersonNO0010907389010 00010 000774 000.02
MURI INVEST AScompanyNO0010907389010 00010 000774 000.02
PER-ARNE HOELpersonNO0010907389010 00010 000774 000.02
RÅDMANDSGÅRDEN AScompanyNO0010907389010 00010 000774 000.02
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAcompanyNO0010907389010 00010 000774 000.02
ØIVIND ANDOR SEDERHOLMpersonNO00109073895 00015 00010 000774 000.02
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00109073892 80312 6089 805758 907.01
KASUMA AScompanyNO001090738920 21229 7229 510736 074.01
P.R. HOLDING AScompanyNO001090738909 2509 250715 950.01
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001090738917 30526 3069 001696 677.41
HELGE BIRKENES VATNpersonNO00109073895 00014 0009 000696 600.01
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO001090738914 63923 3218 682671 986.81
LARS BERG BLOMSTRANDpersonNO001090738908 5418 541661 073.41
BJØRN STÅLE JOHANSENpersonNO001090738908 5298 529660 144.61
LARS AKSEL MYHREpersonNO001090738908 4068 406650 624.41
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001090738908 1078 107627 481.81
ERLING SKARpersonNO001090738908 0308 030621 522.01
MADS HAADEMpersonNO001090738908 0008 000619 200.01
MORTEN TAULERpersonNO001090738908 0008 000619 200.01
SKATTEN MIN AScompanyNO001090738908 0008 000619 200.01
ATLE SANDVOLDpersonNO001090738907 8897 889610 608.61
NORDEA BANK ABPcompanyNO00109073893 30311 0597 756600 314.41
ODD KJELL SKALANDpersonNO00109073895 37013 0007 630590 562.01
TASTASJØEN EIENDOMSSELSKAP AScompanyNO001090738907 5007 500580 500.01
FREDRIK ROSENBERGpersonNO001090738907 2507 250561 150.01
HAMNHOLMEN AScompanyNO001090738907 1227 122551 242.81
MARIT WETTERHUSpersonNO001090738907 0107 010542 574.01
ODD ARNE SANDSTADpersonNO001090738907 0007 000541 800.01
STIAN THORESENpersonNO001090738912 00019 0007 000541 800.01
ARE GAUSTADpersonNO00109073899 66116 4816 820527 868.01
HEGU AScompanyNO001090738910 00016 7006 700518 580.01
CHRISTIAN GREVSTADpersonNO001090738906 5186 518504 493.21
INGER HILDE JENSENpersonNO001090738906 4786 478501 397.21
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001090738906 3686 368492 883.21
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001090738906 3526 352491 644.81
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001090738906 3256 325489 555.01
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO001090738906 1406 140475 236.01
BJØRN TORSTEIN BRUUNpersonNO001090738906 0356 035467 109.01
DRAGE INDUSTRIES AScompanyNO001090738906 0006 000464 400.01
HENRIK JENSSENpersonNO001090738906 0006 000464 400.01
KRISTOFFER PEDERSENpersonNO001090738906 0006 000464 400.01
LARS AAGE ANDERSSONpersonNO001090738906 0006 000464 400.01
ROLANDAS VOSYLIUSpersonNO001090738906 0006 000464 400.01
SJUR VIGGO WIEpersonNO001090738906 0006 000464 400.01
THEK AScompanyNO001090738906 0006 000464 400.01
VIDAR LANGØYpersonNO001090738906 0006 000464 400.01
STRATHOLME AScompanyNO001090738915 06120 9845 923458 440.21
DILIGENTIA AScompanyNO001090738905 9005 900456 660.01
FREDRIK SYNNEVÅG NESSEpersonNO00109073895006 3005 800448 920.01
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001090738905 7975 797448 687.81
SMEA CONSULT AScompanyNO00109073893 2809 0305 750445 050.01
OLE KÅRE NYHAGENpersonNO001090738905 7105 710441 954.01
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0010907389436 661442 3615 700441 180.01
MADS VÅRDALpersonNO001090738905 4995 499425 622.61
ANDERS HELGE WIRAKpersonNO001090738905 2685 268407 743.21
HOLLENDERSTIEN 20 AScompanyNO00109073894 75010 0005 250406 350.01
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010907389535 2885 235405 189.01
JOAKIM JOHNSENpersonNO001090738905 1785 178400 777.21
HANS PETTER HEIMROpersonNO001090738905 0245 024388 857.61
WIDAR SKOGANpersonNO00109073892 0007 0185 018388 393.21
ARILD ODD MADSENpersonNO001090738905 0005 000387 000.01
AVFALLSRETT AScompanyNO001090738905 0005 000387 000.01
BIRKELUNDEN AScompanyNO00109073895 00010 0005 000387 000.01
BJØRN MACK BOASSENpersonNO001090738905 0005 000387 000.01
GERD INGER JOHANSENpersonNO001090738905 0005 000387 000.01
LØÅ INVEST AScompanyNO001090738905 0005 000387 000.01
PER IVERSENpersonNO001090738905 0005 000387 000.01
SNORRE GYTHpersonNO001090738910 00015 0005 000387 000.01
STEIN FAGERLIpersonNO001090738905 0005 000387 000.01
THERMOPYLAE AScompanyNO00109073897 00012 0005 000387 000.01
VEGARD ERVIK OLSENpersonNO001090738905 0005 000387 000.01
TILLMANN ALBRECHT UHLIGpersonNO001090738904 9814 981385 529.41
ØISTEIN ALEKSANDERSENpersonNO00109073897 90212 8564 954383 439.61
TORBJØRN SOTBERGpersonNO00109073896 43011 3304 900379 260.01
LASSE HØYEMpersonNO001090738904 8624 862376 318.81
PETER MYHREpersonNO00109073892005 0004 800371 520.01
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO00109073895 48510 2534 768369 043.21
JAMES NEIL MICHAEL REEDpersonNO001090738904 6584 658360 529.21
JOHANNES RIVERTZpersonNO00109073894 0008 6004 600356 040.01
KNUT REIDAR WANGENpersonNO001090738904 5344 534350 931.61
EDGEING HOLDING AScompanyNO00109073898 00012 5004 500348 300.01
GUNNAR RÆKSTADpersonNO00109073898 30012 8004 500348 300.01
MORONI INVEST AScompanyNO00109073895 60010 1004 500348 300.01
OLAV HOLENpersonNO001090738904 5004 500348 300.01
STIAN ANDREASSENpersonNO001090738904 5004 500348 300.01
GOLIAT HOLDING AScompanyNO001090738904 4974 497348 067.81
KBC BANK NVcompanyNO001090738924 07428 5604 486347 216.41
TOR-ESPEN MALME NILSENpersonNO001090738904 4774 477346 519.81
RPN AScompanyNO00109073892 4196 8434 424342 417.61
HØGREITEN INVEST AScompanyNO00109073898 32412 7364 412341 488.81
GJØRAN BAKKENpersonNO001090738934 28438 6714 387339 553.81
JOHAN MOHNpersonNO001090738904 3634 363337 696.21
ANDERS VIKENpersonNO001090738904 3504 350336 690.01
HELGE HEGGLANDpersonNO001090738904 3374 337335 683.81
JERAS AScompanyNO00109073893 7007 9204 220326 628.01
SNORRI JØKLADALpersonNO00109073899005 0084 108317 959.21
LILLE-GJERDET INVEST AScompanyNO00109073893 4907 5944 104317 649.61
IVAR HOLSTpersonNO00109073899 70513 7884 083316 024.21
AGMA AScompanyNO001090738904 0404 040312 696.01
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001090738904 0084 008310 219.21
ALM INVEST AScompanyNO00109073893 0007 0004 000309 600.01
ANCONIASTRA AScompanyNO001090738904 0004 000309 600.01
ANDRES ØYEpersonNO001090738904 0004 000309 600.01
BJARTE STOKKANpersonNO001090738904 0004 000309 600.01
EGIL STEINSLAND VASSTRANDpersonNO00109073891 0005 0004 000309 600.01
EIVIND SANGOLTpersonNO00109073893 0007 0004 000309 600.01
KOMSA HOLDING AScompanyNO00109073897 00011 0004 000309 600.01
MAGNUS FADNESpersonNO001090738904 0004 000309 600.01
MAGNUS SKJØNHAUG INVEST AScompanyNO00109073894 0008 0004 000309 600.01
MARIANNE HARALDSENpersonNO001090738904 0004 000309 600.01
MILAN NARENDRA CHHAGANLALpersonNO001090738904 0004 000309 600.01
OVE PETTER RINNANpersonNO001090738904 0004 000309 600.01
PEGMATITT HOLDING AScompanyNO001090738914 00018 0004 000309 600.01
RA SERVICE AScompanyNO001090738904 0004 000309 600.01
RAGNAR WILLY STRANDpersonNO001090738904 0004 000309 600.01
REGIO360 UTVIKLING AScompanyNO001090738904 0004 000309 600.01
RUNE HERSVIKpersonNO001090738904 0004 000309 600.01
SVEA HOLDING AScompanyNO001090738904 0004 000309 600.01
TERJE ØYEpersonNO00109073895004 5004 000309 600.01
A.BJERKNES HOLDING AScompanyNO001090738994 0003 991308 903.41
WOJCIECH PAWEL PIWOWARCZYKpersonNO001090738903 9503 950305 730.01
MOHAMMED ABDULKARIMpersonNO001090738903 9003 900301 860.01
MONA HELEN WANGBERG SIMONSENpersonNO001090738917 10021 0003 900301 860.01
HELEN TØNJUM HOLMpersonNO00109073898 00011 8863 886300 776.41
ØIVIND ALEXANDER EIDESMOpersonNO00109073891 2185 1003 882300 466.81
KJELL SELFORS NILSENpersonNO00109073891 2005 0003 800294 120.01
HERMAN LÆRUM AASENpersonNO00109073892754 0683 793293 578.21
NORDNET LIVSFORSIKRING AS SUOMEN ScompanyNO00109073891 1814 9603 779292 494.61
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO00109073891 2674 9733 706286 844.41
ARNE EIRIK MORSDALpersonNO001090738903 7003 700286 380.01
BJØRG STEMLAND OG BJØRNAR OLAISENS STIFTELSEcompanyNO001090738903 7003 700286 380.01
TORSTEIN TØNDELpersonNO001090738903 7003 700286 380.01
SVEIN KRISTENSENpersonNO00109073893204 0003 680284 832.01
KRISTOFFER DAVENPORT SAGEVIKpersonNO001090738903 6233 623280 420.21
ROGER ØDEGAARD PEDERSENpersonNO00109073895 4039 0003 597278 407.81
SKARVTIND AScompanyNO00109073894 7168 2813 565275 931.01
TERJE ØVSTEDALpersonNO001090738903 5633 563275 776.21
IDA CHRISTINE LINCHAUSENpersonNO001090738903 5523 552274 924.81
BLÅVATN AScompanyNO00109073893 5007 0003 500270 900.01
HANS ERIK ODDANEpersonNO001090738903 5003 500270 900.01
LILLETORVET AScompanyNO00109073896 50010 0003 500270 900.01
RUNE TEVASVOLD AUNEpersonNO001090738903 5003 500270 900.01
SAGI INVEST AScompanyNO00109073895 0008 5003 500270 900.01
WEBA INVEST AScompanyNO001090738903 5003 500270 900.01
ALL-IN INVESTMENTS AScompanyNO001090738903 4433 443266 488.21
JAN GEORG MØRCHpersonNO00109073892 6006 0003 400263 160.01
ODD AUDUN SMÅGEpersonNO001090738911 60015 0003 400263 160.01
KJARTAN OLAV ROSSVOLLpersonNO001090738903 3803 380261 612.01
VIOLETTA HAUGpersonNO001090738903 2653 265252 711.00
TIN MILOVANOVICpersonNO001090738903 1533 153244 042.20
KIM ROLF BLOMQVISTpersonNO001090738903 1003 100239 940.00
RAMNAN AScompanyNO00109073898 00011 1003 100239 940.00
VALLE CONSULTING AScompanyNO001090738903 0923 092239 320.80
ØYVIND STEINHAUG OLSENpersonNO00109073898 36811 4483 080238 392.00
APHEX STINGER AScompanyNO00109073897553 8203 065237 231.00
ATLE MØRKVEDpersonNO00109073892503 3003 050236 070.00
ØYSTEIN AKSELSENpersonNO001090738911 70014 7503 050236 070.00
ROY ARNE STAVEpersonNO001090738903 0013 001232 277.40
ACHILLES FINANS AScompanyNO00109073897 00010 0003 000232 200.00
ARVID REITENpersonNO00109073892 5005 5003 000232 200.00
ARVID STRANDpersonNO001090738903 0003 000232 200.00
ELIN STUBHAUGpersonNO001090738903 0003 000232 200.00
JAN MORTEN KVISTNESpersonNO001090738903 0003 000232 200.00
JAN PEDERSENpersonNO001090738903 0003 000232 200.00
LARS CATO SEEBERGpersonNO001090738903 0003 000232 200.00
MIDDELBOE AScompanyNO00109073898583 8583 000232 200.00
NILS TORE FJOSEpersonNO00109073893 0006 0003 000232 200.00
PAUL-MARTIN RINGNES SKIpersonNO001090738903 0003 000232 200.00
PER RUNE KÅRSTADpersonNO00109073891 0004 0003 000232 200.00
RINGVEIEN AScompanyNO00109073895 0008 0003 000232 200.00
ROGER OLSENpersonNO001090738903 0003 000232 200.00
TIMOTHY WILLIAM FRANCOMBEpersonNO00109073895 0008 0003 000232 200.00
GEIR PEDERSENpersonNO001090738902 9532 953228 562.20
GUSTAV JOHAN ISAKSENpersonNO001090738902 9502 950228 330.00
MORTEN ANDREAS LEONTHINpersonNO0010907389503 0002 950228 330.00
ERIK STENE WANGSNESSpersonNO001090738902 9282 928226 627.20
HANS ODDVAR ELNANpersonNO00109073891003 0002 900224 460.00
MAGNUS LARSEN MYKLEBUSTpersonNO001090738902 9002 900224 460.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
LEONHARD NILSEN & SØNNER - EIENDOM AScompanyNO00109073895 589 2653 397 578-2 191 687-169 636 577.14
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00109073893 791 1073 327 652-463 455-35 871 417.71
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO0010907389463 90212 500-451 402-34 938 515.49
HI CAPITAL AScompanyNO0010907389394 305891-393 414-30 450 244.20
EIDISSEN CONSULT AScompanyNO0010907389669 991344 991-325 000-25 155 000.50
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010907389159 4030-159 403-12 337 792.44
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010907389147 4450-147 445-11 412 243.22
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010907389106 2600-106 260-8 224 524.16
MOSTUN INVEST AScompanyNO0010907389105 0000-105 000-8 127 000.16
JARL-GEORG JOHANSENpersonNO0010907389155 00063 138-91 862-7 110 118.94
BIRGER ANDREAS OLE JOHNSENpersonNO001090738992 3691 748-90 621-7 014 065.54
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010907389229 147145 302-83 845-6 489 603.13
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001090738968 3760-68 376-5 292 302.50
TORE WÆRAAS HOLDING AScompanyNO001090738966 0000-66 000-5 108 400.10
FUTURUM UTVIKLING AScompanyNO001090738949 4501 250-48 200-3 730 680.07
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001090738947 8440-47 844-3 703 125.67
WENAASGRUPPEN AScompanyNO0010907389130 51083 264-47 246-3 656 840.47
KJELL HARALD EIDISSENpersonNO001090738940 0000-40 000-3 096 000.06
TROND WIKBORGpersonNO001090738972 56235 001-37 561-2 907 221.46
ALEKSANDER JØRGENRUDpersonNO001090738934 3940-34 394-2 662 095.65
DZ PRIVATBANK S.A.companyNO001090738932 1680-32 168-2 489 803.25
NORDFJORD AScompanyNO001090738950 00020 000-30 000-2 322 000.05
UNNE INVEST AScompanyNO001090738980 00050 000-30 000-2 322 000.05
TOR YNGVAR NILSENpersonNO001090738929 0000-29 000-2 244 600.04
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010907389175 646146 791-28 855-2 233 377.04
PER ERIK SKARpersonNO001090738928 8530-28 853-2 233 222.24
J.P. MORGAN SEcompanyNO001090738927 5190-27 519-2 129 970.64
MARIUS LISTERUDpersonNO001090738927 5000-27 500-2 128 500.04
BUR HOLDING AScompanyNO001090738925 0000-25 000-1 935 000.04
EXCESSION AScompanyNO001090738925 0000-25 000-1 935 000.04
MARINE ELTECH AScompanyNO001090738925 0000-25 000-1 935 000.04
CACEIS BANKcompanyNO001090738924 3990-24 399-1 888 482.64
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO001090738939 54816 140-23 408-1 811 779.24
ISB INVEST AScompanyNO001090738922 0000-22 000-1 702 800.03
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001090738921 0680-21 068-1 630 663.23
HANCON AScompanyNO001090738920 0000-20 000-1 548 000.03
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001090738920 0000-20 000-1 548 000.03
BJØRN OVE NESVIKpersonNO001090738919 9700-19 970-1 545 678.03
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.companyNO001090738922 0153 165-18 850-1 458 990.03
INVETO AScompanyNO001090738973 81555 178-18 637-1 442 503.83
JON SIGURDSENpersonNO001090738918 6011-18 600-1 439 640.03
BANK JULIUS BÄR & CO. AGcompanyNO001090738917 7050-17 705-1 370 367.03
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001090738962 85845 645-17 213-1 332 286.23
J.P. MORGAN SEcompanyNO001090738916 8300-16 830-1 302 642.03
BARBAROSSA HOLDING AScompanyNO001090738916 6750-16 675-1 290 645.03
ARVE BAKKEN AScompanyNO001090738949 80033 153-16 647-1 288 477.83
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001090738927 78011 607-16 173-1 251 790.22
ARISONA HOLDING AScompanyNO001090738915 5000-15 500-1 199 700.02
AARØ HOLDING AScompanyNO001090738915 0000-15 000-1 161 000.02
LORENTZ TRANSFORMATION AScompanyNO001090738915 0000-15 000-1 161 000.02
AIDAN PAUL MC HUGHpersonNO001090738914 4010-14 401-1 114 637.42
BNP PARIBAScompanyNO001090738914 0000-14 000-1 083 600.02
STÅLE SPAKMOpersonNO001090738914 0000-14 000-1 083 600.02
PÅL FRITHJOF TANDBERGpersonNO001090738913 7200-13 720-1 061 928.02
A. BEYER EIENDOM AScompanyNO001090738913 5000-13 500-1 044 900.02
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001090738929 76316 347-13 416-1 038 398.42
OLA TANGVIK BRIMIpersonNO001090738913 1010-13 101-1 014 017.42
KURT FREDHEIMpersonNO001090738913 0000-13 000-1 006 200.02
LUKAS I AScompanyNO001090738923 00010 337-12 663-980 116.22
ROGER LARSENpersonNO001090738912 3060-12 306-952 484.42
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001090738917 6415 519-12 122-938 242.82
TEDDY INVEST AScompanyNO001090738912 0000-12 000-928 800.02
MAGNE KRISTIAN OENpersonNO001090738911 9400-11 940-924 156.02
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001090738911 5410-11 541-893 273.42
HÅVARD ANDRE ASPENESpersonNO001090738911 2790-11 279-872 994.62
PER BAKKEpersonNO001090738911 0000-11 000-851 400.02
MARIUS LISTERUD AScompanyNO001090738920 50010 000-10 500-812 700.02
GOLDMAN SACHS & CO. LLCcompanyNO001090738923 16412 961-10 203-789 712.22
ASPENES AScompanyNO001090738914 8054 620-10 185-788 319.02
VIBEKE VIKSEpersonNO001090738910 1380-10 138-784 681.22
EGIL REKDALpersonNO001090738910 0490-10 049-777 792.62
ASPELIA INVEST AScompanyNO001090738910 0000-10 000-774 000.02
BJØRN OLAV JOHNSENpersonNO001090738910 900900-10 000-774 000.02
HANS ERIC MORGAN ADOLFSSONpersonNO001090738910 0000-10 000-774 000.02
HJALMAR VEIMOENpersonNO001090738915 0005 000-10 000-774 000.02
PÅL ARNE HOFFpersonNO001090738910 760760-10 000-774 000.02
STEIN HAUGEpersonNO001090738910 0000-10 000-774 000.02
STEINAR MYKLEBUSTpersonNO001090738910 0000-10 000-774 000.02
SVEIN TORE NJØTENpersonNO001090738910 0000-10 000-774 000.02
SVERRE BREDERpersonNO001090738910 0000-10 000-774 000.02
SAXO BANK A/ScompanyNO001090738926 33216 535-9 797-758 287.81
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001090738913 1813 959-9 222-713 782.81
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00109073899 1960-9 196-711 770.41
NORDNET BANK ABcompanyNO0010907389191 505182 904-8 601-665 717.41
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00109073898 2020-8 202-634 834.81
RUNE ERLING WESTVOLLpersonNO00109073898 0000-8 000-619 200.01
SITE INVEST AScompanyNO00109073898 0000-8 000-619 200.01
ÅSMUND WELMERpersonNO00109073898 0000-8 000-619 200.01
JOHNNY BJORDALpersonNO00109073897 8530-7 853-607 822.21
TOR-HALVOR LIANpersonNO001090738912 5905 000-7 590-587 466.01
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001090738952 11444 600-7 514-581 583.61
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00109073897 5000-7 500-580 500.01
J.P. MORGAN SEcompanyNO00109073897 2320-7 232-559 756.81
TERJE NESSpersonNO00109073897 0810-7 081-548 069.41
ALEKSANDER TORSTEINBØpersonNO00109073897 0300-7 030-544 122.01
GL FORVALTNING AScompanyNO00109073897 0000-7 000-541 800.01
IVAR ERIKSENpersonNO00109073897 0000-7 000-541 800.01
KARI-JUNE GREVE WOOTTONpersonNO00109073897 0000-7 000-541 800.01
KLEVELAND HOLDING AScompanyNO00109073897 0000-7 000-541 800.01
MYKLAND INVEST AScompanyNO00109073897 0000-7 000-541 800.01
ERIK STUBØpersonNO00109073896 9900-6 990-541 026.01
HARALD FØRDEDALpersonNO00109073896 7160-6 716-519 818.41
GEIR NEDGÅRDpersonNO00109073896 7100-6 710-519 354.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001090738920 77714 102-6 675-516 645.01
LUCIUS BAYNE WOOTTONpersonNO00109073896 5000-6 500-503 100.01
STEFAN ROBERT ØDEGÅRDpersonNO00109073896 5000-6 500-503 100.01
MARJUT ANNE-MARI PAANANENpersonNO00109073896 1280-6 128-474 307.21
STANG INVEST AScompanyNO00109073896 0800-6 080-470 592.01
BJARNE FREMSTEDALpersonNO00109073896 0000-6 000-464 400.01
HANS HENNING MEAASpersonNO00109073896 0000-6 000-464 400.01
TROND STEINAR LEANDERpersonNO00109073896 0000-6 000-464 400.01
TOM ARNTZENpersonNO00109073898 4802 500-5 980-462 852.01
GUNNAR STRØMpersonNO00109073895 93131-5 900-456 660.01
MADS HULTGRENpersonNO00109073895 8050-5 805-449 307.01
HERBERT CHRISTIAN ANGERMANNpersonNO00109073895 7954-5 791-448 223.41
STEFFEN RENE FLATÅSpersonNO00109073895 7770-5 777-447 139.81
JON ÅGE FISKUMpersonNO00109073895 7410-5 741-444 353.41
THORLEIF BIRGER MOEpersonNO00109073895 7000-5 700-441 180.01
AMODEI AScompanyNO001090738913 0007 500-5 500-425 700.01
KJETIL TVEITpersonNO00109073895 4400-5 440-421 056.01
OVE KOLBJØRN DJUPEVÅGpersonNO00109073895 4000-5 400-417 960.01
TANNLEGE KVAM AScompanyNO00109073895 2000-5 200-402 480.01
BJØRNAR RIGHT SOLVANGpersonNO00109073895 1000-5 100-394 740.01
BNP PARIBAScompanyNO00109073896 3251 300-5 025-388 935.01
