| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | company | 5 715 342 |
| LEONHARD NILSEN & SØNNER - EIENDOM AS | company | 3 397 578 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | company | 3 327 652 |
| ZOLEN & MÅNEN AS | company | 2 000 000 |
| UBS AG | company | 1 301 857 |
| GRAFO AS | company | 1 202 113 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 1 180 260 |
| AH GRUPPEN AS | company | 1 168 008 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | company | 720 592 |
| SEB CMU/SECFIN POOLED ACCOUNT | company | 501 708 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ACR AS | 924447311 | Ordinære aksjer | 50 000 |
| POLARSIRKELEN LUFTHAVNUTVIKLING AS | 991183701 | Ordinære aksjer | 2 900 |
| KRAFTARVEN EIENDOM AS | 927156776 | Ordinære aksjer | 300 |
| KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS | 984660189 | Ordinære aksjer | 206 |
| VITENSENTER NORDLAND AS | 921990294 | Ordinære aksjer | 100 |
| CAPIO FASTLEGER RANA AS | 930686832 | Ordinære aksjer | 33 |