| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| MO INDUSTRIPARK AS | company | 4 000 |
| RANA GRUBER ASA | company | 2 900 |
| RWH AS | company | 2 500 |
| RANA UTVIKLING AS | company | 2 350 |
| NOVA SEA AS | company | 1 500 |
| TOMMA LAKS AS | company | 1 201 |
| RANAREGIONEN NÆRINGSFORENING | company | 1 100 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE PORTEFØLJE AS | company | 1 000 |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | company | 1 000 |
| KVARØY FISKEOPPDRETT A/S | company | 975 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| POLARSIRKELEN LUFTHAVNUTVIKLING AS | 991183701 | Ordinære aksjer | 100 |