| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SOGNDAL KØYRE OG RIDEKLUBB | company | 44 |
| SOGN TRAVSELSKAP | company | 39 |
| SOGN RIDE OG TRAVSENTER AS | company | 39 |
| SOGNDAL HESTEALSLAG | company | 17 |
| DDB AS | company | 15 |
| SPAREBANKEN NORGE | company | 15 |
| ANDREAS BØTHUN | person | 14 |
| VEIDEKKE ENTREPRENØR AS | company | 10 |
| NORGES BONDELAG | company | 6 |
| INGMAR FIMREITE | person | 5 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SOGN RIDE OG TRAVSENTER AS | 953137585 | Ordinære aksjer | 39 |