| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AWILHELMSEN CAPITAL AS | company | 33 161 756 |
| DOLPHIN INVEST AS | company | 33 161 756 |
| ROBLO INVEST AS | company | 1 550 850 |
| FEET HOLDING AS | company | 1 059 390 |
| POWER INTERNATIONAL AS | company | 736 821 |
| JEBO1966 APS | company | 661 500 |
| GULBRANDSEN INVEST AS | company | 470 400 |
| LYNGRA INVEST AS | company | 382 200 |
| MATSSEN INVEST AS | company | 382 200 |
| JUHA-MIKKO KALEVI SAVILUOTO | person | 368 409 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| POWER INTERNATIONAL AS | 955672828 | Ordinære aksjer | 736 821 |
| POWER NORGE AS | 977047838 | Ordinære aksjer | 600 000 |
| POWER SERVICES AS | 928921166 | Ordinære aksjer | 3 000 |