| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| RADIO SOTRA AS | company | 440 |
| HUSBYGGERENS INNKJØPSKONTOR AS | company | 160 |
| ROLF ØVRETVEIT | person | 114 |
| CCB AS | company | 100 |
| JOHN ERNST EINARSEN | person | 75 |
| RUL INVEST AS | company | 55 |
| NHG SERVICES AS | company | 54 |
| FRANK KARLSEN | person | 50 |
| I STRØMME & CO AS | company | 50 |
| ANSGAR KJELLBERG HAAKONSEN | person | 50 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| RADIO SOTRA AS | 958249322 | B-aksjer | 440 |
| SOTRA KINO AS | 996953173 | Ordinære aksjer | 25 |