| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SANDEN EQUITY AS | company | 40 538 000 |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | company | 20 188 287 |
| PERESTROIKA AS | company | 17 988 109 |
| VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS UTBYTTE | company | 15 000 000 |
| ERLING NEBY AS | company | 12 600 000 |
| VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT UTBYTTE | company | 12 188 000 |
| CITIBANK, N.A. | company | 11 460 027 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | company | 10 000 000 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 7 987 936 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 7 590 870 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 961095026 | NO0003021909 | 20 188 287 |
| KAMEO AS | 814217272 | Ordinære aksjer | 2 871 027 |
| ABG SUNDAL COLLIER ASA | 883603362 | NO0010186422 | 1 200 000 |
| ABG ALTERNATIVE INVESTMENTS HOLDING AS | 929456327 | Ordinære aksjer | 9 000 |
| FINANSNETTNORGE AS | 987124911 | B-aksjer | 21 |