| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| NORSK KJØTTHANDEL AS | company | 387 |
| GRILSTAD AS | company | 259 |
| PRIMA BRANDS AS | company | 249 |
| FATLAND SANDEFJORD AS | company | 200 |
| FINSBRÅTEN AS | company | 190 |
| GRØSFJELD SLAKTERFORRETNING ANS | company | 110 |
| H MYDLAND AS | company | 101 |
| FATLAND ØLEN AS | company | 100 |
| JØRAN OLSSON | person | 100 |
| FATLAND JÆREN AS | company | 100 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NK IMPORT AS | 996535231 | Ordinære aksjer | 1 000 |
| NORSK KJØTTHANDEL AS | 961728010 | NO0010250673 | 387 |