| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| CRUISE NORWAY AS | company | 62 |
| VISIT BERGEN | company | 20 |
| NORDKAPP KOMMUNE | company | 20 |
| STAVANGERREGIONEN HAVN IKS | company | 20 |
| MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS | company | 20 |
| NORWAY'S BEST GROUP AS | company | 20 |
| NARVIK HAVN KF | company | 20 |
| EUROPEAN CRUISE SERVICE AS | company | 20 |
| VESTVÅGØY KOMMUNE | company | 20 |
| TROMSØ HAVN KF | company | 20 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| CRUISE NORWAY AS | 965309837 | Ordinære aksjer | 62 |