| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AS FINNMARK DAGBLAD | company | 584 737 |
| NORDAVIS AS | company | 584 737 |
| SÁPMI INVEST AS | company | 201 254 |
| NORSKE REINDRIFTSAMERS LANDSFORBUND | company | 195 000 |
| KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE | company | 55 345 |
| NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI - NORSKE SAMERS RIKSFORBUND NSR | company | 32 703 |
| DAVVI GIRJI AS | company | 26 834 |
| KARASJOGA SAMIID SEARVI KARASJOK SAMEFORENING | company | 10 063 |
| OSLO SAMIID SEARVI | company | 3 354 |
| ASLAK STORAKER | person | 1 677 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SAMI AVIISA AS | 968024280 | Ordinære aksjer | 335 |