| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SULDAL KOMMUNE | company | 170 |
| UNDERBAKKE HOLDING AS | company | 168 |
| SULDALSPOSTEN AS | company | 50 |
| SULDAL NÆRINGSFORENING | company | 32 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | company | 20 |
| AUTAGRO MØGEDAL AS | company | 6 |
| ASTRID GUGGEDAL | person | 4 |
| PENSJONISTFORBUNDET SAND | company | 4 |
| SIRI FØRLAND | person | 4 |
| EIRIK MOE | person | 3 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SULDALSPOSTEN AS | 971511648 | Ordinære aksjer | 50 |
| NÆRINGSHAGEN I RYFYLKE AS | 994872249 | Ordinære aksjer | 5 |
| LOKALAVISSAMKJØRINGA LANDET RUNDT AS | 984801335 | Ordinære aksjer | 2 |