Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

BOUVET ASA · 974442167 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGEcompanyNO001036026603 000 0003 000 000184 799 995.42
VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAScompanyNO00103602662 015 1274 675 0002 659 873163 848 172.74
SALT VALUE AScompanyNO001036026601 469 3491 469 34990 511 896.16
VEVLEN KAPITAL AScompanyNO001036026601 013 0201 013 02062 402 030.45
VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL UTBYTTEcompanyNO0010360266250 000750 000500 00030 799 999.24
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00103602660499 958499 95830 797 412.04
VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT UTBYTTEcompanyNO00103602661 012 2861 474 818462 53228 491 970.49
SOCIÉTÉ GÉNÉRALEcompanyNO0010360266262 000640 000378 00023 284 799.42
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO0010360266222 580561 417338 83720 872 358.68
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0010360266229 581566 026336 44520 725 011.49
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010360266525 854812 272286 41817 643 348.36
CACEIS BANKcompanyNO00103602660252 176252 17615 534 041.22
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010360266305 477545 231239 75414 768 846.03
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00103602661 056 1531 270 000213 84713 172 974.87
CACEIS BANKcompanyNO00103602660200 000200 00012 319 999.69
MUSTAD INDUSTRIER AScompanyNO00103602661 400 0001 600 000200 00012 319 999.69
HAUSTA INVESTOR AScompanyNO00103602660190 660190 66011 744 655.71
ESPEDAL & CO AScompanyNO00103602660168 885168 88510 403 315.74
BOREA NORGE VERDIPAPIRFONDcompanyNO001036026631 520187 517155 9979 609 414.96
VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIEScompanyNO0010360266389 888516 503126 6157 799 483.81
BOUVET ASAcompanyNO0010360266318 632437 585118 9537 327 504.62
YNGVAR SØRENSENpersonNO00103602660100 000100 0006 159 999.85
DZ PRIVATBANK S.A.companyNO0010360266097 50097 5006 005 999.85
AVANZA BANK ABcompanyNO0010360266171 899268 62396 7245 958 198.25
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010360266084 53784 5375 207 479.07
NORDNET BANK ABcompanyNO0010360266142 630217 47374 8434 610 328.69
BERIT RØNOLD JOHNSENpersonNO0010360266070 00070 0004 311 999.89
DYVI INVEST AScompanyNO0010360266753 314823 31470 0004 311 999.89
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036026682 242151 95869 7164 294 505.49
HSBC CONTINENTAL EUROPEcompanyNO0010360266064 53164 5313 975 109.50
DNB BANK ASAcompanyNO0010360266064 01864 0183 943 508.70
ANDVARI AScompanyNO0010360266050 00050 0003 079 999.92
SOCIÉTÉ GÉNÉRALEcompanyNO0010360266050 00050 0003 079 999.92
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026646 13193 98447 8532 947 744.73
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026621 21966 26745 0482 774 956.73
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001036026670 175107 77537 6002 316 159.94
KNEPPÅSEN AScompanyNO0010360266037 03937 0392 281 602.34
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0010360266036 91036 9102 273 655.94
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010360266035 67335 6732 197 456.75
OTAR HOLDING AScompanyNO0010360266035 00035 0002 155 999.95
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036026637 12468 80831 6841 951 734.35
ANNE IREN HÅVARSTEINpersonNO0010360266030 72030 7201 892 351.95
FANFISK AScompanyNO0010360266030 00030 0001 847 999.95
T.M.C INVEST AScompanyNO0010360266030 00030 0001 847 999.95
PAUL HALLAN SVENDSENpersonNO0010360266226 481255 65829 1771 797 303.16
ALLOCATION AScompanyNO0010360266028 21228 2121 737 859.16
SIX SIS AGcompanyNO00103602663 00031 00028 0001 724 799.96
JON-ATLE ONSGAARD SAGABRAATENpersonNO0010360266027 26827 2681 679 708.76
JØRN HANSENpersonNO00103602661 70928 52026 8111 651 557.56
SEPTIM CONSULTING AScompanyNO001036026610 00035 00025 0001 539 999.96
KARL OVE STANDALpersonNO00103602662 40524 04521 6401 333 023.97
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036026630 47151 22520 7541 278 446.37
RUNAR SØRENSENpersonNO00103602668 70028 93820 2381 246 660.77
GENS INVEST AScompanyNO0010360266020 00020 0001 231 999.97
MELCHER HOLDING AScompanyNO0010360266020 00020 0001 231 999.97
PÅL KRISTIAN AASENpersonNO0010360266020 00020 0001 231 999.97
MARGARET BÅTSTØ PAULSHUSpersonNO0010360266175 853195 37819 5251 202 739.97
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00103602662418 08218 0581 112 372.77
IRIS CAPITAL AScompanyNO0010360266015 79915 799973 218.38
JIDA AScompanyNO0010360266015 00015 000923 999.98
KAPP ROBERTS HOLDING AScompanyNO0010360266015 00015 000923 999.98
RAFI HOLDING AScompanyNO00103602665 00020 00015 000923 999.98
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010360266596 430610 98514 555896 587.98
SOFELL AScompanyNO0010360266014 50014 500893 199.98
INTELLIGENT TRADING AScompanyNO0010360266014 33314 333882 912.78
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO001036026613 85427 56213 708844 412.78
OMAR AL-JUBORYpersonNO0010360266013 00013 000800 799.98
P.R. HOLDING AScompanyNO0010360266013 00013 000800 799.98
SONDRE GARLIpersonNO0010360266012 77812 778787 124.78
JOHN MOBERGpersonNO00103602662 40015 00012 600776 159.98
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026610012 40612 306758 049.58
A&E EIENDOMSUTVIKLING AScompanyNO001036026618 00030 00012 000739 199.98
KNUT OVENSTRØMpersonNO0010360266012 00012 000739 199.98
MORTEN LØKKE ANDERSENpersonNO0010360266011 99011 990738 583.98
JESSHEIM EIENDOMSFORVALTNING AScompanyNO001036026611012 00011 890732 423.98
HANCON AScompanyNO001036026652 64163 64111 000677 599.98
ANDERS HØYE KARLSENpersonNO00103602667 01617 35010 334636 574.38
KENNETH LØVOLD INVEST AScompanyNO0010360266010 00110 001616 061.58
FREMAD AScompanyNO0010360266010 00010 000615 999.98
HOWI AScompanyNO0010360266010 00010 000615 999.98
INGE HARALD AUFLEMpersonNO0010360266010 00010 000615 999.98
LAUVHØGDA INVEST AScompanyNO0010360266010 00010 000615 999.98
MORTEN BERGESENpersonNO001036026660 00070 00010 000615 999.98
MP PENSJON PKcompanyNO00103602662 640 8202 650 82010 000615 999.98
ÁRNI JULIUS RÖGNVALDSSONpersonNO001036026609 9789 978614 644.78
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO001036026609 5519 551588 341.59
EIRIK ARNE MARTIN VEFSNMOpersonNO0010360266477 533486 8459 312573 619.19
ODD LORENTZ STRØMpersonNO001036026609 0009 000554 399.99
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKScompanyNO0010360266326 408335 4089 000554 399.99
JAN OLAV KJØDEpersonNO001036026608 7988 798541 956.79
ARVID TODNEMpersonNO001036026608 7008 700535 919.99
KREAM AScompanyNO001036026608 6868 686535 057.59
ESPEN HAUGEpersonNO00103602661 0009 5008 500523 599.99
HANS OLOF DAHLÉNpersonNO001036026608 5008 500523 599.99
STEINAR HÅVARSTEINpersonNO001036026608 4038 403517 624.79
KRISTOFFER FLATMO HOVINDpersonNO001036026608 3668 366515 345.59
RUBUS TEKNOLOGI AScompanyNO001036026608 0008 000492 799.99
THORLEIF SUNDE INVESTERING AScompanyNO001036026607 7507 750477 399.99
AWESOME HOLDING AScompanyNO001036026607 6007 600468 159.99
LUDVIG LORENTZEN AScompanyNO0010360266235 076242 6227 546464 833.59
KAMILLA NYBORG GREGERTSENpersonNO001036026607 5207 520463 231.99
INGOLF EINDRIDE SEIELSTADpersonNO001036026607 1007 100437 359.99
THORNEGATA AScompanyNO001036026612 50019 6007 100437 359.99
TOREI AScompanyNO001036026607 1007 100437 359.99
BJØRG SÆVLANDpersonNO001036026607 0007 000431 199.99
BÆRUM-SANDVIKA TANNLEGEVAKT AScompanyNO001036026607 0007 000431 199.99
KJETIL SUNDE AScompanyNO001036026607 0007 000431 199.99
SYLTE EIENDOM INVEST AScompanyNO001036026607 0007 000431 199.99
SOCIETE GENERALEcompanyNO0010360266726 8856 813419 680.79
VIKING CLUB AScompanyNO001036026606 5006 500400 399.99
OLAV STUBØpersonNO001036026606 4256 425395 779.99
GLUGGEVARDEN AScompanyNO001036026606 0006 000369 599.99
HELGA CHARLOTTE AScompanyNO001036026606 0006 000369 599.99
JONATHAN LUIS KLERING KOWALESKIpersonNO001036026606 0006 000369 599.99
RUNE HAUGEN HANSENpersonNO001036026606 0006 000369 599.99
TINGULSTAD AScompanyNO001036026606 0006 000369 599.99
ASKER BOLIGEIENDOM AScompanyNO001036026605 9485 948366 396.79
NILS CHRISTIAN HOLMpersonNO001036026605 8005 800357 279.99
JAN ERIK JACOBSENpersonNO001036026605 7505 750354 199.99
BENJAMIN HELLIESENpersonNO001036026605 5005 500338 799.99
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010360266126 981132 3425 361330 237.59
EINAR LØVHØIDEN ANTONSENpersonNO001036026605 2975 297326 295.19
EIVIND LYSNEpersonNO001036026605 2305 230322 167.99
J.P. MORGAN SEcompanyNO001036026605 2235 223321 736.79
STEINAR SIMENSENpersonNO001036026605 1675 167318 287.19
ROALD TOPPE HOLDING AScompanyNO001036026605 1005 100314 159.99
OLAV FYKSEpersonNO001036026605 0805 080312 927.99
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001036026611 80216 8145 012308 739.19
JINOR AScompanyNO001036026605 0005 000307 999.99
ODDGEIR FRIBORGpersonNO001036026605 0005 000307 999.99
SIVERT HULTGREN BERGpersonNO001036026605 0005 000307 999.99
TS AKTIVA HOLDING AScompanyNO001036026605 0005 000307 999.99
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001036026610 00014 9254 925303 379.99
CARRIE LOUISE VIGEN CHRISTOFFERSENpersonNO001036026604 8504 850298 759.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036026611 93316 7734 840298 143.99
ZUM AScompanyNO001036026604 7004 700289 519.99
TOR ANDRE KOPPERSTADpersonNO001036026604 6904 690288 903.99
PER CHRISTIAN PAASCHEpersonNO001036026647 06751 7024 635285 515.99
TORMOD HAUGENpersonNO001036026620 89325 5254 632285 331.19
JENS OTTO RAVNDAL HATLEVOLDpersonNO001036026618 67723 3044 627285 023.19
MAGNUS FORSNES KROGSTADpersonNO001036026604 6204 620284 591.99
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO001036026666 86671 3584 492276 707.19
KYRRE RØNNEBERG KRISTIANSENpersonNO001036026604 4464 446273 873.59
JARLE MARTINSEN HOLDING AScompanyNO001036026604 4104 410271 655.99
GEIR-ØYVIND THORSENpersonNO001036026604 3704 370269 191.99
TROND FREDRIK JOHANSENpersonNO00103602661 9956 2744 279263 586.39
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO001036026604 2114 211259 397.59
FRODE BARSTADpersonNO00103602661 0445 0594 015247 323.99
CHRISTOPHER BERGE HOVEpersonNO001036026604 0124 012247 139.19
ERLEND TANGERAAS LYGREpersonNO001036026604 0074 007246 831.19
ANDREAS THEODOR HOLMpersonNO001036026604 0004 000246 399.99
BJØRG STEMLAND OG BJØRNAR OLAISENS STIFTELSEcompanyNO001036026604 0004 000246 399.99
BJØRNAR SOLVOLLpersonNO001036026604 0004 000246 399.99
DREG AScompanyNO001036026604 0004 000246 399.99
EINAR GRANLIpersonNO001036026604 0004 000246 399.99
MORTEN BERTHLING PAULSHUSpersonNO001036026691 66095 6604 000246 399.99
NYTRE AScompanyNO001036026604 0004 000246 399.99
PEER INGAR BOTNERpersonNO001036026604 0004 000246 399.99
PER SKOVLIEpersonNO001036026604 0004 000246 399.99
STEIN FREDICI KRISTENSENpersonNO001036026604 0004 000246 399.99
TORE LEON MAKApersonNO001036026604 0004 000246 399.99
DAMMYR INVEST AScompanyNO001036026603 9943 994246 030.39
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGEcompanyNO0010360266133 733137 6193 886239 377.59
JON MIKAEL BERGpersonNO00103602669774 8213 844236 790.39
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001036026643 6683 664225 702.39
NICOLAI HEILEMANNpersonNO00103602663163 8913 575220 219.99
DAGFINN ROMMETVEDT PARNASpersonNO001036026614 04617 5713 525217 139.99
GEIR OVE GRØNMOpersonNO001036026613 69317 2183 525217 139.99
JAN RASMUSSENpersonNO001036026603 5003 500215 599.99
JAOST 249 HOLDING AScompanyNO001036026615 00018 5003 500215 599.99
STURLE BERNTSENpersonNO001036026603 5003 500215 599.99
JENS OLAV NYGAARDpersonNO001036026603 4543 454212 766.39
EIVIND HANSSEN MJELDEpersonNO001036026603 4403 440211 903.99
AAN INVEST AScompanyNO001036026603 3503 350206 359.99
EBBE BOEL PEDERSENpersonNO001036026603 3043 304203 526.39
MAGNUS FOLDE GLENDRANGEpersonNO001036026603 2663 266201 185.60
ESPEN LILAND BJØRNSENpersonNO001036026603 1883 188196 380.80
SOCIETE GENERALE SEC. SERVICES SPAcompanyNO00103602661 7704 9543 184196 134.40
MADS HULTGRENpersonNO001036026603 1793 179195 826.40
TOM-EVEN NILSENpersonNO001036026603 1353 135193 116.00
OWE NIELSENpersonNO00103602669 75412 7763 022186 155.20
KRISTIAN SOLHEIM BORTNEpersonNO001036026603 0183 018185 908.80
DAVINSJI KAPITAL AScompanyNO001036026603 0003 000184 800.00
EIRIK SØRNES JENSSENpersonNO001036026603 0003 000184 800.00
HTNS INVEST AScompanyNO001036026603 0003 000184 800.00
HÅKON SIVERT INDRØYpersonNO001036026620 00023 0003 000184 800.00
JARLE ØSTERBØpersonNO001036026623 50026 5003 000184 800.00
KEPLER CAPITAL AScompanyNO001036026603 0003 000184 800.00
KNUT AMUND OWENpersonNO001036026603 0003 000184 800.00
OLE DANIEL BRUUN SETSAASpersonNO001036026603 0003 000184 800.00
OPCODE INVEST AScompanyNO001036026603 0003 000184 800.00
PKS INVEST AScompanyNO001036026603 0003 000184 800.00
PÅL BJERGA ØYELEGE AScompanyNO001036026603 0003 000184 800.00
STEFFEN FIKSDALpersonNO001036026603 0003 000184 800.00
SVARSTAD HOLDING AScompanyNO001036026603 0003 000184 800.00
THOMAS ROGSTADpersonNO001036026603 0003 000184 800.00
TRANE AScompanyNO001036026616 08019 0803 000184 800.00
VEEM KAPITAL AScompanyNO001036026603 0003 000184 800.00
VISO INVEST AScompanyNO001036026603 0003 000184 800.00
NILS GARAASpersonNO001036026613 0002 999184 738.40
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010360266103 542106 5082 966182 705.60
KRISTIANSUND FINANS AScompanyNO001036026602 9652 965182 644.00
OVIDIA ERIKSEN-HIRSCHBERGpersonNO001036026602 9362 936180 857.60
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00103602664043 3322 928180 364.80
HARALD BØRRESENpersonNO00103602664053 3242 919179 810.40
REACT VENTURE AScompanyNO0010360266102 9152 905178 948.00
ANDERS AUSTADpersonNO001036026617 50020 4002 900178 640.00
NILS TORE FJOSEpersonNO00103602663 1306 0002 870176 792.00
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO001036026602 8672 867176 607.20
CHRISTER GRØNNSLETTpersonNO001036026615 72218 5742 852175 683.20
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026602 8262 826174 081.60
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO00103602664683 2872 819173 650.40
MARTE ROTIpersonNO001036026602 7282 728168 044.80
TERJE STRØMpersonNO00103602661 7934 4882 695166 012.00
MEKLENBORG FORVALTNING AScompanyNO00103602668 85011 5002 650163 240.00
GUILLAUME ASTROLABE LECRECQpersonNO00103602663 0005 6102 610160 776.00
OLE HALVOR DAHLpersonNO001036026602 5982 598160 036.80
JØRGEN LARSEN TJØNNTEIGpersonNO00103602661 1003 6882 588159 420.80
ANDERS ELLEFSENpersonNO001036026602 5842 584159 174.40
TORE HAAKON EILERTSENpersonNO001036026602 5302 530155 848.00
KRISTOFFER SYLTE DAHLpersonNO001036026602 5252 525155 540.00
BIBRA AScompanyNO00103602665003 0002 500154 000.00
BNP PARIBAScompanyNO001036026602 5002 500154 000.00
EAZYCOM AScompanyNO00103602665003 0002 500154 000.00
GAL INVESTERING AScompanyNO001036026602 5002 500154 000.00
KURT JARLE BERNTSENpersonNO00103602661 5004 0002 500154 000.00
LEKSVIK TRANSPORT AScompanyNO00103602661 3303 8302 500154 000.00
ROVER INVEST AScompanyNO001036026602 5002 500154 000.00
SONDRE REISTAD AANNØpersonNO001036026602 5002 500154 000.00
SVINEVIKA INVEST AScompanyNO001036026610 16612 6662 500154 000.00
WENDEL-UELI HOLDENERpersonNO001036026602 5002 500154 000.00
MATHIAS BENJAMIN GREHLpersonNO001036026602 4102 410148 456.00
ANDREW EOIN ROBSONpersonNO001036026602 3702 370145 992.00
MARIE-HELEN HØVIKpersonNO001036026602 3502 350144 760.00
NIELS DAMMpersonNO001036026602 3102 310142 296.00
FELIX HORN MYHREpersonNO001036026602 3002 300141 680.00
LIV GABRIELSENpersonNO001036026602 3002 300141 680.00
TERJE DUUSpersonNO00103602662 7005 0002 300141 680.00
COCHLEA AScompanyNO001036026602 2982 298141 556.80
ERIK SOGGEpersonNO001036026618 14320 4352 292141 187.20
JOACHIM HOLLER DEISZpersonNO00103602665 5937 8852 292141 187.20
M SØRENSEN HOLDING AScompanyNO001036026602 2802 280140 448.00
ANDREAS VIKNE SØNNERVIKpersonNO001036026602 2792 279140 386.40
ØRJAN AARE JØRGENSENpersonNO00103602661 5933 8522 259139 154.40
KOLBJØRN VILNESpersonNO001036026602 2582 258139 092.80
ATLE MØRKVEDpersonNO001036026602 2502 250138 600.00
PETTER SLYNGSTADLIpersonNO001036026602 2502 250138 600.00
EIRIK SMISTADpersonNO001036026602 2002 200135 520.00
SIMEN OLE WESTERN TORGERSENpersonNO001036026602 2002 200135 520.00
MARIANNE BJELKE-ANDERSENpersonNO001036026602 1562 156132 809.60

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
VEVLEN GÅRD AScompanyNO00103602661 853 0200-1 853 020-114 146 029.17
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGEcompanyNO00103602661 270 5700-1 270 570-78 267 110.06
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00103602664 574 0633 537 264-1 036 799-63 866 816.82
LUDVIG LORENTZEN AScompanyNO0010360266754 4080-754 408-46 471 531.65
BNP PARIBAScompanyNO0010360266648 9480-648 948-39 975 195.81
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010360266715 512141 677-573 835-35 348 235.12
VARNER KAPITAL AScompanyNO00103602665 000 0004 513 000-487 000-29 999 199.26
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO00103602668 142 7447 659 999-482 745-29 737 091.26
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010360266460 3240-460 324-28 355 957.70
TELENOR PENSJONSKASSEcompanyNO0010360266800 000395 000-405 000-24 947 999.38
YNGVAR SØRENSENpersonNO0010360266400 0000-400 000-24 639 999.39
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010360266385 4230-385 423-23 742 056.21
VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORGE VEKSTcompanyNO0010360266328 0600-328 060-20 208 495.50
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO0010360266399 34375 536-323 807-19 946 510.71
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010360266297 7470-297 747-18 341 214.75
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010360266250 8380-250 838-15 451 620.42
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJONcompanyNO0010360266855 438608 349-247 089-15 220 682.02
ANDERS ERIKSEN-VOLLEpersonNO0010360266791 234547 684-243 550-15 002 679.63
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010360266948 612724 938-223 674-13 778 318.06
VERDIPAPIRFONDET DNB AM NORSKE AKSJERcompanyNO0010360266495 519295 925-199 594-12 294 990.10
CACEIS BANKcompanyNO0010360266522 789344 911-177 878-10 957 284.53
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010360266172 18818 873-153 315-9 444 203.77
SVERRE FINN HURUMpersonNO00103602663 115 6102 965 610-150 000-9 239 999.77
BNP PARIBAScompanyNO0010360266147 4800-147 480-9 084 767.77
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010360266249 281115 554-133 727-8 237 583.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO0010360266687 090565 830-121 260-7 469 615.81
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010360266120 2570-120 257-7 407 831.02
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010360266264 624151 249-113 375-6 983 899.83
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010360266105 3070-105 307-6 486 911.04
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010360266151 50049 500-102 000-6 283 199.84
HELGE BENGTSSONpersonNO0010360266101 0200-101 020-6 222 831.85
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010360266100 8280-100 828-6 211 004.65
ERIK STUBØpersonNO0010360266965 915869 500-96 415-5 939 163.85
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001036026685 0000-85 000-5 235 999.87
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKScompanyNO0010360266797 071712 284-84 787-5 222 879.07
J.P. MORGAN SEcompanyNO001036026679 0690-79 069-4 870 650.28
UBS EUROPE SEcompanyNO001036026677 7430-77 743-4 788 968.68
NORDIC DELTA AScompanyNO001036026675 0000-75 000-4 619 999.89
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026672 1000-72 100-4 441 359.89
BJØRN OLAV JOHNSENpersonNO001036026670 0000-70 000-4 311 999.89
RATTERN AScompanyNO001036026669 9610-69 961-4 309 597.49
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036026669 0800-69 080-4 255 327.89
JØRGEN KAASApersonNO0010360266144 47275 784-68 688-4 231 180.70
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010360266516 501449 284-67 217-4 140 567.10
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKSTcompanyNO0010360266299 828233 469-66 359-4 087 714.30
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKScompanyNO00103602661 057 691992 034-65 657-4 044 471.10
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001036026664 1160-64 116-3 949 545.50
PER HJORTHpersonNO0010360266262 190200 000-62 190-3 830 903.91
BAHIA AScompanyNO001036026661 2790-61 279-3 774 786.31
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSEcompanyNO001036026660 0000-60 000-3 695 999.91
LARS ÅSMUND MÆHLEpersonNO001036026659 7830-59 783-3 682 632.71
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0010360266411 531351 838-59 693-3 677 088.71
J.P. MORGAN SEcompanyNO00103602663 548 2063 492 058-56 148-3 458 716.71
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO001036026656 0280-56 028-3 451 324.71
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGEcompanyNO001036026655 1160-55 116-3 395 145.52
KENNETH GAVOLL-HANSENpersonNO0010360266254 025200 000-54 025-3 327 939.92
ASTRID ROSSELANDpersonNO0010360266200 405150 525-49 880-3 072 607.92
STEIN KRISTIAN RIISNÆSpersonNO0010360266201 441152 753-48 688-2 999 180.73
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO001036026696 74448 997-47 747-2 941 215.13
J.P. MORGAN SEcompanyNO001036026666 70820 239-46 469-2 862 490.33
ANDERS BERGESENpersonNO001036026689 00043 000-46 000-2 833 599.93
CACEIS BANKcompanyNO001036026657 10012 000-45 100-2 778 159.93
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010360266230 000185 000-45 000-2 771 999.93
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO001036026645 2571 805-43 452-2 676 643.13
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0010360266126 34483 331-43 013-2 649 600.73
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026642 9630-42 963-2 646 520.73
GOLDMAN SACHS & CO. LLCcompanyNO001036026642 8060-42 806-2 636 849.53
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026650 0008 251-41 749-2 571 738.34
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORGEcompanyNO0010360266395 900355 900-40 000-2 463 999.94
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001036026638 8280-38 828-2 391 804.74
ANNE IREN HÅVARSTEINpersonNO001036026637 0200-37 020-2 280 431.94
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001036026635 1230-35 123-2 163 576.75
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010360266415 000380 000-35 000-2 155 999.95
ESSO PENSJONSKASSEcompanyNO001036026634 7170-34 717-2 138 567.15
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010360266106 04572 258-33 787-2 081 279.15
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001036026632 699961-31 738-1 955 060.75
CAVARINA AScompanyNO0010360266110 00080 000-30 000-1 847 999.95
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001036026640 44411 323-29 121-1 793 853.56
HENRIK SCHWARZpersonNO001036026642 05113 447-28 604-1 762 006.36
PARVIZ NIEUWENBURG IZADIpersonNO001036026628 5800-28 580-1 760 527.96
KBC BANK NVcompanyNO001036026641 14312 789-28 354-1 746 606.36
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036026627 9960-27 996-1 724 553.56
JON-ATLE ONSGAARD SAGABRAATENpersonNO001036026626 7430-26 743-1 647 368.76
MORTEN LARSENpersonNO0010360266138 380112 254-26 126-1 609 361.56
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026625 5260-25 526-1 572 401.56
FRODE VORRAApersonNO001036026639 55314 078-25 475-1 569 259.96
AXEL BORGEpersonNO001036026624 3620-24 362-1 500 699.16
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGEcompanyNO0010360266758 330734 306-24 024-1 479 878.36
TARJEI NÆSS SKREDEpersonNO001036026650 98026 980-24 000-1 478 399.96
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO001036026626 4032 541-23 862-1 469 899.16
CACEIS BANKcompanyNO001036026623 5000-23 500-1 447 599.96
CHRISTINE ANNE HAGERpersonNO001036026629 9207 944-21 976-1 353 721.57
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026621 8840-21 884-1 348 054.37
HANS PETER OLSENpersonNO001036026674 70553 429-21 276-1 310 601.57
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036026620 8420-20 842-1 283 867.17
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010360266170 142149 354-20 788-1 280 540.77
TNS INVEST AScompanyNO001036026620 4860-20 486-1 261 937.57
EIVIND LUNDpersonNO001036026620 0040-20 004-1 232 246.37
INGE BERGESENpersonNO0010360266262 446242 446-20 000-1 231 999.97
VERTU ONE AScompanyNO001036026620 0000-20 000-1 231 999.97
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036026619 6710-19 671-1 211 733.57
AKSJEFONN AScompanyNO0010360266275 986258 000-17 986-1 107 937.57
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036026625 3447 696-17 648-1 087 116.77
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONTcompanyNO0010360266175 218157 897-17 321-1 066 973.57
MATHIAS MAAGERØ LEKVENpersonNO001036026630 00013 000-17 000-1 047 199.97
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001036026616 8780-16 878-1 039 684.77
