| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | company | 7 659 999 |
| VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | company | 5 807 586 |
| STENSHAGEN INVEST AS | company | 5 366 990 |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAS | company | 4 675 000 |
| VARNER KAPITAL AS | company | 4 513 000 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | company | 3 537 264 |
| J.P. MORGAN SE | company | 3 492 058 |
| VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGE | company | 3 000 000 |
| SVERRE FINN HURUM | person | 2 965 610 |
| MP PENSJON PK | company | 2 650 820 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BOUVET ASA | 974442167 | NO0010360266 | 437 585 |
| OLAVSTOPPEN AS | 995359448 | Ordinære aksjer | 2 000 |
| OPEN IT NORGE AS | 965035524 | NO0010049265 | 300 |
| BOUVET NORGE AS | 996756246 | Ordinære aksjer | 100 |