| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| RISØR REDERI AS | company | 188 945 |
| BJØRN HENNING FRITZVOLD | person | 90 110 |
| DANSKE BANK A/S | company | 43 170 |
| EASY2CONNECT AS | company | 33 315 |
| STAVELIN HOLDING AS | company | 25 406 |
| PRO HOLDING AS | company | 23 101 |
| HEADWIND AS | company | 18 700 |
| THODA INVEST AS | company | 18 067 |
| CAMACA AS | company | 17 938 |
| SOBONA AS | company | 17 920 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| RISØR MANAGEMENT AS | 989858726 | Ordinære aksjer | 264 706 |
| RISØR SHIPPING AS | 921095392 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| RISØR SHIPPING HOLDING AS | 976094875 | Ordinære aksjer | 16 406 |
| DLTX CLOUD AS | 991436685 | Ordinære aksjer | 1 000 |
| RISØR VENTURE AS | 929170598 | Ordinære aksjer | 100 |