| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| PORSGRUNN MIN BY AS | company | 185 |
| VITALIAGLOW AS | company | 40 |
| COOP SØRØST SA | company | 7 |
| DNB BANK ASA | company | 6 |
| CITYCON SENTERDRIFT AS | company | 5 |
| PORSGRUNN KOMMUNE | company | 5 |
| HELGESENS HJØRNE ANS | company | 5 |
| AS TORVGT 12 | company | 3 |
| KAFFE & THESPESIALEN AS | company | 3 |
| PETTER KRISTEN SKJELSØY ØYGARDEN | person | 3 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| PORSGRUNN MIN BY AS | 976960734 | Ordinære aksjer | 185 |