| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| POLARIS MEDIA MIDT-NORGE AS | company | 5 654 |
| TRØNDER-AVISA AS | company | 2 119 |
| LEVANGER-AVISA AS | company | 471 |
| MADS MICHAEL ASPREM | person | 133 |
| GUNNAR LAURITS MYHR | person | 103 |
| SPAREBANK 1 SMN | company | 102 |
| DDB AS | company | 100 |
| KARL MEINERT BUCHHOLDT | person | 67 |
| KARIN MARI SKOGEN | person | 44 |
| TORGEIR SKJERVE | person | 30 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| MEDIEHUSET INNHERRED AS | 915106641 | Ordinære aksjer | 1 500 |
| LEVANGER-AVISA AS | 977050472 | Ordinære aksjer | 471 |