| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| MIDTNORSK OPPLÆRING AS | company | 26 |
| MIDT-NORGE MASKINSENTER AS | company | 3 |
| TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | company | 3 |
| TEAM VERKSTED AS | company | 2 |
| OPSAL OG FJELNSET AS | company | 2 |
| TRØNDERENERGI AS | company | 1 |
| TRYG ELEKTRO AS | company | 1 |
| Å-BØGG AS | company | 1 |
| TOYOTA BILIA AS | company | 1 |
| TOTAL AUTOSERVICE AS | company | 1 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| MIDTNORSK OPPLÆRING AS | 978650902 | Ordinære aksjer | 26 |