| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LINDBERG AS | company | 10 528 |
| BEWA INVEST AS | company | 7 223 |
| KIM ANDRÉ SVENDSEN | person | 7 118 |
| ADRIAN ÅNNESTAD | person | 6 852 |
| LENNART VALNER | person | 5 597 |
| ROSENLUND & CO AS | company | 5 556 |
| ANDREAS STANG BJØRTUFT | person | 4 638 |
| BERTEL OLIVER HUMLEN | person | 4 584 |
| LJM AS | company | 4 543 |
| JOSTEIN MÅGE ASKE | person | 4 334 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ROSENLUND & CO AS | 979683103 | NO0012962945 | 5 556 |