| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| STRYN TURN OG IDRETTSLAG | company | 201 160 |
| STRYN VINTERSKI AS | company | 5 008 |
| BØANEDSETRA HYTTEGREND AS | company | 4 400 |
| AS HOTEL ALEXANDRA | company | 1 665 |
| NORDFJORD KJØTT AS | company | 1 210 |
| NOR DRIKK AS | company | 1 100 |
| ORV HOLDING AS | company | 945 |
| STRYN KOMMUNE | company | 880 |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | company | 810 |
| SPORT STRYN AS | company | 598 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| STRYN VINTERSKI AS | 980393720 | B-aksjer | 5 008 |
| ALPEPASS AS | 913204794 | Ordinære aksjer | 10 |