| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| ACTIVE HOLDING AS | company | 3 671 |
| HØYEM AS | company | 2 700 |
| MAGNUSMAGNUS AS | company | 2 430 |
| ATLE HAUG | person | 1 802 |
| ARNE BRÅ | person | 1 799 |
| BYNESET GOLFSENTER AS | company | 1 159 |
| EARS CONSULTING AS | company | 1 101 |
| NIDAROS SPAREBANK | company | 5 |
| SPAREBANK 1 FINANS MIDT-NORGE AS | company | 3 |
| GAULASENTERET AS | company | 3 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BYNESET GOLFHUS AS | 988293865 | Ordinære aksjer | 1 875 |
| BYNESET GOLFSENTER AS | 980799891 | B-aksjer | 1 159 |