| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 201 |
| SENJA KOMMUNE | company | 85 |
| JAN FREDRIK JENSSEN | person | 50 |
| BR. KARLSEN EIENDOM AS | company | 40 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | company | 37 |
| FINNFJORD AS | company | 20 |
| NERGÅRD AS | company | 20 |
| VÓNIN REFA AS | company | 20 |
| HARILA EIENDOM AS | company | 20 |
| DYRØY KOMMUNE | company | 20 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NÆRINGSHAGEN MIDT-TROMS AS | 981689690 | Ordinære aksjer | 20 |