| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| STRØMSTANGEN AS | company | 3 933 092 |
| NORDNET BANK AB | company | 2 684 751 |
| MUEN INVEST AS | company | 2 457 346 |
| TOHATT AS | company | 2 244 400 |
| SOLE ACTIVE AS | company | 2 221 717 |
| JAKOB HATTELAND HOLDING AS | company | 1 370 219 |
| AVANZA BANK AB | company | 1 286 539 |
| JAN RING | person | 1 243 374 |
| VERDADERO AS | company | 1 081 285 |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | company | 1 069 420 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| STRONGPOINT AS | 981290755 | NO0010098247 | 1 200 000 |
| STRONGPOINT ASA | 982769221 | NO0010098247 | 125 426 |
| SPOK AS | 991256873 | Ordinære aksjer | 90 504 |