| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| TROLLFJORD AS | company | 1 551 |
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 628 |
| CERMAQ NORWAY AS | company | 343 |
| GUNNAR KLO HOLDING AS | company | 239 |
| EIDSFJORD SJØFARM AS | company | 188 |
| SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN | company | 154 |
| BIOMAR A.S. | company | 130 |
| EGGA UTVIKLING AS | company | 129 |
| ØKSNES KOMMUNE | company | 118 |
| ØYFISK AS | company | 107 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| EGGA UTVIKLING AS | 982972825 | Ordinære aksjer | 129 |