| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 30 |
| ULLENSVANG KOMMUNE | company | 23 |
| BOLIDEN ODDA AS | company | 8 |
| INEOS TYSSEDAL AS | company | 7 |
| AKTIESELSKABET TYSSEFALDENE | company | 4 |
| GOODTECH AS | company | 3 |
| BERNT CHRISTIAN MIKKELSEN | person | 1 |
| INPUT INTERIOR NORWAY AS | company | 1 |
| OPPLÆRINGSKONTORET I HARDANGER | company | 1 |
| HALVARD TORGET ERIKSEN | person | 1 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NÆRINGSHAGEN I ULLENSVANG AS | 983495117 | Ordinære aksjer | 1 |