| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| DNV AS | company | 39 486 836 |
| TOMRA SYSTEMS ASA | company | 18 694 576 |
| INVESTINOR INDIREKTE II AS | company | 15 158 726 |
| VESTLAND INVEST AS | company | 5 805 317 |
| TORKAP AS | company | 5 228 779 |
| GREEN ENERGY AS | company | 3 962 320 |
| HARLEM FOOD AS | company | 3 830 622 |
| MAGNAR LØKEN | person | 3 567 193 |
| STORESKAR AS | company | 2 725 000 |
| KNUT HELEN AASE | person | 2 389 366 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KEZZLER AS | 983594123 | NO0010313018 | 37 931 |