| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 205 |
| VADSØ KOMMUNE | company | 79 |
| PROKURIA HOLDING AS | company | 45 |
| CATHRINE PAUS | person | 22 |
| FINNMARK FYLKESKOMMUNE | company | 22 |
| FINNMARK MUSIKKRÅD | company | 16 |
| FINNUT AS | company | 15 |
| MULTICONSULT ASA | company | 15 |
| ELSA BRITT ZAHL JONASSEN | person | 15 |
| HELEN JOHANNE ANDERSEN | person | 15 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NORDVARANGER EIENDOM AS | 993044059 | Ordinære aksjer | 1 106 |
| NORTH FILM DISTRIBUTION AS | 931305212 | Ordinære aksjer | 52 |
| HERMETIKKEN KULTURNÆRINGSHAGE AS | 983921299 | Ordinære aksjer | 12 |
| HORISONTTI SAUNA AS | 930545481 | Ordinære aksjer | 10 |