| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS | company | 3 462 990 |
| ADVANCED BIOPOLYMERS AS | company | 24 371 |
| ANNE-KATHRINE SMIDSRØD FJELNSETH | person | 709 |
| APARTOF AS | company | 544 |
| GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AS | company | 233 |
| LARS MARCUS SVENSSON | person | 68 |
| FRANS EMIL MUSTAPARTA | person | 45 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ADVANCED BIOPOLYMERS AS | 983931014 | Ordinære aksjer | 24 371 |