| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 432 230 |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | company | 216 620 |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK | company | 214 025 |
| SPAREBANKEN NORGE | company | 214 000 |
| ALCOA NORWAY AS | company | 186 600 |
| LYNGDAL KOMMUNE | company | 110 000 |
| KVINESDAL KOMMUNE | company | 100 000 |
| SIRDAL KOMMUNE | company | 100 000 |
| FLEKKEFJORD KOMMUNE | company | 100 000 |
| HÆGEBOSTAD KOMMUNE | company | 100 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| LISTER NYSKAPING AS | 984004389 | Ordinære aksjer | 21 563 |