| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 45 |
| PÅGANG NÆRINGSHAGE AS | company | 23 |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | company | 20 |
| AGDER SPAREBANK | company | 20 |
| SPAREBANKEN NORGE | company | 20 |
| TEAMTEC AS | company | 10 |
| RISØR KOMMUNE | company | 10 |
| TELLEFSDAL & ØYA HOLDING AS | company | 10 |
| ELEKTRO SKAGERRAK AS | company | 10 |
| ITEKNO MANAGEMENT AS | company | 7 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| PÅGANG NÆRINGSHAGE AS | 984076452 | Ordinære aksjer | 23 |