| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AWC AS | company | 16 625 117 |
| STENSHAGEN INVEST AS | company | 7 526 353 |
| CITIBANK (SWITZERLAND) AG | company | 4 456 162 |
| VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | company | 2 926 572 |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK | company | 1 701 873 |
| CITIBANK, N.A. | company | 1 650 155 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | company | 1 500 000 |
| MP PENSJON PK | company | 1 262 553 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 1 136 181 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 1 046 906 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| AXXELERATOR CAPITAL AS | 826149302 | A-aksjer | 770 705 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 985279721 | NO0010209331 | 65 173 |