| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LEIF HÖEGH & CO AS | company | 68 750 000 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | company | 31 092 417 |
| UBS SWITZERLAND AG | company | 7 010 000 |
| AVANZA BANK AB | company | 3 681 870 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 3 351 872 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 3 264 117 |
| CITIBANK, N.A. | company | 3 020 550 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 3 006 901 |
| NORDNET BANK AB | company | 2 061 226 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | company | 1 519 563 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | NO0011082075 | 17 873 |
| HÖEGH AUTOLINERS MANAGEMENT AS | 921482957 | Ordinære aksjer | 1 |