| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | company | 92 239 891 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 20 103 582 |
| CITIBANK, N.A. | company | 8 237 277 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 7 799 417 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | company | 3 776 481 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | company | 3 010 245 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 2 908 404 |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AM NORSKE AKSJER | company | 2 876 971 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 2 499 129 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | company | 2 426 562 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| YARA NORGE AS | 984015666 | Ordinære aksjer | 400 000 |
| FERTILIZER HOLDINGS AS | 986163573 | Ordinære aksjer | 210 000 |
| YARA CLEAN AMMONIA AS | 928652920 | NO0012581042 | 30 000 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | NO0010208051 | 14 766 |