Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

AKASTOR ASA · 986529551 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010215684017 628 22917 628 229196 025 904.46
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO001021568403 310 5043 310 50436 812 804.10
TORSTEIN INGVALD TVENGEpersonNO00102156841 250 0003 000 0001 750 00019 459 999.80
UBS AGcompanyNO00102156841 810 1163 261 0351 450 91916 134 219.11
MONS HOLDING AScompanyNO00102156840948 205948 20510 544 039.49
ALUNDO INVEST AScompanyNO0010215684350 0001 250 000900 00010 007 999.90
FREDRIK BREKKEpersonNO00102156840640 000640 0007 116 799.93
SIMEN THORSENpersonNO00102156841 870 0002 500 000630 0007 005 599.93
KLOKKERSVEA AScompanyNO00102156840400 000400 0004 447 999.95
TIGERSTADEN MARINE AScompanyNO0010215684250 000650 000400 0004 447 999.95
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00102156840368 753368 7534 100 533.32
MAXWELL MONTES AScompanyNO00102156840282 612282 6123 142 645.41
DNB BANK ASAcompanyNO001021568465 869316 716250 8472 789 418.61
MARTIN NIKOLAI OTNESpersonNO00102156840190 108190 1082 114 000.94
KARL A HARALDSEN 1 AScompanyNO00102156840188 073188 0732 091 371.74
STIAN BRYNILDSRUDpersonNO00102156840187 469187 4692 084 655.26
BYESVOLLEN AScompanyNO0010215684700 000862 285162 2851 804 609.18
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010215684463 457615 908152 4511 695 255.10
KRISTIAN FALNES AScompanyNO0010215684450 000600 000150 0001 667 999.98
HOLMSBU AScompanyNO00102156840129 169129 1691 436 359.27
SB1 MARKETS AScompanyNO00102156840120 000120 0001 334 399.99
GREVLING HOLDING AScompanyNO00102156840110 000110 0001 223 199.99
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001021568412 776118 465105 6891 175 261.67
ANNICKEN TVENGEpersonNO00102156842 000102 000100 0001 111 999.99
BENTE MOWINCKEL TVENGEpersonNO00102156840100 000100 0001 111 999.99
BOOLEAN AScompanyNO0010215684150 000250 000100 0001 111 999.99
HK-HOLDING AScompanyNO00102156840100 000100 0001 111 999.99
MARIANNE TVENGEpersonNO00102156840100 000100 0001 111 999.99
ANJA GULLINGSRUD SYVERTSENpersonNO0010215684094 43494 4341 050 106.07
STORHØ KAPITAL AScompanyNO0010215684079 63679 636885 552.31
STORHØ INVEST AScompanyNO0010215684077 35377 353860 165.35
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001021568442 456119 33376 877854 872.23
T.M.C INVEST AScompanyNO001021568425 000100 00075 000833 999.99
ØYVIND PAASKEpersonNO0010215684135 083205 10970 026778 689.11
KENNETH LØVOLD INVEST AScompanyNO001021568490 214160 00069 786776 020.31
JONAS AARTUNpersonNO0010215684170 000235 00065 000722 799.99
NORDNET BANK NUFcompanyNO001021568473064 68563 955711 179.59
JAN OLAV HELGELANDpersonNO0010215684062 35062 350693 331.99
JAN-ERIK EIKLID NILSENpersonNO0010215684062 00062 000689 439.99
MARIUS BØHLERpersonNO0010215684053 17553 175591 305.99
RON ØRJAN SKJELSTADpersonNO00102156846 03159 03453 003589 393.35
JOAKIM GUSLANDpersonNO0010215684052 85652 856587 758.71
OLAV KRISTIAN FALNESpersonNO0010215684230 000280 00050 000555 999.99
PE UNITED AScompanyNO0010215684050 00050 000555 999.99
UN INVEST AScompanyNO0010215684049 24849 248547 637.75
KARL-JØRGEN KRISTIANSENpersonNO0010215684048 53448 534539 698.07
TOR HÅKON HOLMpersonNO00102156842 00049 53147 531528 544.71
EIRIK THOMASSENpersonNO0010215684047 37347 373526 787.75
MING LUNG CHANpersonNO0010215684043 40043 400482 608.00
ANDERS TORSTEIN DOLVEpersonNO0010215684040 00040 000444 800.00
KJELL OVE SOLÅSpersonNO001021568460 000100 00040 000444 800.00
OLAV SEGLEMpersonNO0010215684038 11938 119423 883.28
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00102156843 55541 44937 894421 381.28
JOACHIM SMAAMOpersonNO00102156841 18238 44537 263414 364.56
MARIA AARHUS SMEBYpersonNO0010215684036 97736 977411 184.24
SERIGSTAD INVEST AScompanyNO0010215684034 90034 900388 088.00
AR VEKST AScompanyNO001021568448 00381 00333 000366 960.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010215684032 76932 769364 391.28
ANDREAS GAUSVIK LIEpersonNO0010215684032 00032 000355 840.00
TOVE RODAHLpersonNO0010215684031 00031 000344 720.00
NILS MELLEMSTRANDpersonNO001021568420 00050 84330 843342 974.16
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001021568476 844107 47530 631340 616.72
KHLI CAPITAL AScompanyNO0010215684030 61230 612340 405.44
STEINAR GRØNLANDpersonNO0010215684030 03230 032333 955.84
BERAT SANCARpersonNO0010215684030 00030 000333 600.00
GEIR TORE HENRIKSENpersonNO0010215684030 00030 000333 600.00
KRISTIAN LUNDE JENSSENpersonNO0010215684030 00030 000333 600.00
PIMA AScompanyNO0010215684030 00030 000333 600.00
RO INVEST AScompanyNO0010215684200 000230 00030 000333 600.00
RTTM HOLDING AScompanyNO0010215684510 000540 00030 000333 600.00
FREDRIK LØVIKNESpersonNO001021568495 190125 00429 814331 531.68
EUROPEAN CENTRAL COUNTERPARTY N.V.companyNO00102156842 29531 75529 460327 595.20
MORTVEIT EIENDOM AScompanyNO0010215684029 03829 038322 902.56
BRUCE NICOLAS LETHUILLIERpersonNO001021568444 23773 27229 035322 869.20
ARE REINESpersonNO001021568483 000111 30028 300314 696.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001021568431 14859 37528 227313 884.24
BJØRN SIGURD STANGELANDpersonNO0010215684027 82327 823309 391.76
DAVID WESSMANN ZACHRISSONpersonNO0010215684026 26026 260292 011.20
STEINAR HOFSTADpersonNO001021568450 00076 16726 167290 977.04
ARNT RUNAR SÆVRØYpersonNO0010215684025 90025 900288 008.00
BJØRN RONNY STØYLENpersonNO0010215684025 44725 447282 970.64
STIFTELSEN AASTA & KRISTIAN H. EILERTSENS MINNEcompanyNO0010215684025 00025 000278 000.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001021568425 12648 61623 490261 208.80
JAN GUNNAR WEISETHpersonNO001021568431 00053 57022 570250 978.40
EIRIK TORE AARBERGpersonNO001021568448722 88422 397249 054.64
KARL JENSSEN LØVØ FINSÅSpersonNO001021568418 50040 05521 555239 691.60
LARS MAGNE LANDROpersonNO0010215684020 70020 700230 184.00
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO0010215684287 207307 67620 469227 615.28
SVEIN OLA VÅSETpersonNO0010215684020 30020 300225 736.00
ANDERS OUFFpersonNO0010215684020 00020 000222 400.00
CAIANO INVEST AScompanyNO0010215684020 00020 000222 400.00
CARL ERIK STEENpersonNO0010215684199 946219 94620 000222 400.00
CHRIS-ANDRE BOLSTAD FAUSKEpersonNO0010215684020 00020 000222 400.00
DUNVOLD INVEST AScompanyNO001021568424 87344 87320 000222 400.00
EIMUND ØVSTHUS AScompanyNO001021568430 00050 00020 000222 400.00
EIRIK NYMO KADOTA-ISAKSENpersonNO0010215684020 00020 000222 400.00
GEIR KRISTIAN HAUGLANDpersonNO0010215684020 00020 000222 400.00
HELGE BIRKENES VATNpersonNO0010215684020 00020 000222 400.00
KJELL ROGER TØNJUM MOLDSKREDpersonNO001021568410 00030 00020 000222 400.00
NIELS KRISTOFFER SAGBERGpersonNO001021568410 00030 00020 000222 400.00
NILS CHRISTIAN HOLMpersonNO0010215684020 00020 000222 400.00
OASER HOLDING AScompanyNO001021568420 00040 00020 000222 400.00
ODDVAR SOLLIpersonNO0010215684020 00020 000222 400.00
OLAUG INGEBJØRG HØINESpersonNO0010215684020 00020 000222 400.00
PHAROS INVEST I AScompanyNO0010215684020 00020 000222 400.00
ROYAL OAK AScompanyNO0010215684020 00020 000222 400.00
JAN MAGNAR LEINEBØpersonNO00102156842 70022 20019 500216 840.00
BELU INVEST AScompanyNO0010215684019 00019 000211 280.00
SIGMUND RISØYpersonNO0010215684018 51418 514205 875.68
TM GRUPPEN AScompanyNO00102156847 00025 00018 000200 160.00
SPANIA1 AScompanyNO0010215684017 95017 950199 604.00
MARIA HAVMØLLERpersonNO0010215684017 73017 730197 157.60
MILOSLAV BENESpersonNO0010215684017 00017 000189 040.00
KJELL HÅKON HELGESENpersonNO0010215684016 88916 889187 805.68
SLINDEBIRKEN AScompanyNO001021568412 50029 25016 750186 260.00
LASSE JARLE HOELpersonNO001021568415 35032 00016 650185 148.00
ANDERS HAGApersonNO0010215684016 61316 613184 736.56
TOBIAS VESTREpersonNO0010215684016 00016 000177 920.00
HORTULAN AScompanyNO00102156842 784 5832 800 00015 417171 437.04
ANDERS NORDVOLLpersonNO001021568420 00035 00015 000166 800.00
CHRISTIAN FLOD STANGELANDpersonNO001021568435 00050 00015 000166 800.00
ERNST-RAGNAR PFAFFpersonNO0010215684015 00015 000166 800.00
OLAV ØVERLANDpersonNO001021568413 00028 00015 000166 800.00
PREBEN OSEBERGpersonNO0010215684015 00015 000166 800.00
TROND ERICHSENpersonNO0010215684015 00015 000166 800.00
BURRE AScompanyNO0010215684014 60014 600162 352.00
REGINE ERLERpersonNO0010215684014 23914 239158 337.68
ARCTIC KULDE AKERSHUS AScompanyNO001021568439 00053 00014 000155 680.00
SIMEN DRABLØS VELDEpersonNO0010215684014 00014 000155 680.00
TROND ØYSTEIN MAGNEpersonNO001021568425 00038 84113 841153 911.92
ULF JAKSLANDpersonNO0010215684013 40013 400149 008.00
VIGDIS ANITA NOGVApersonNO0010215684013 30313 303147 929.36
EINAR GRINDLANDpersonNO0010215684013 13813 138146 094.56
FREDRIK DAYLEMANI SNEVEpersonNO0010215684013 00013 000144 560.00
ARNE EDVARD GUNNARSHAUG AASEpersonNO0010215684012 52912 529139 322.48
GC INVEST AScompanyNO0010215684012 50012 500139 000.00
JENS FOKKO KØRTEpersonNO001021568411 83324 00012 167135 297.04
MINH EGIL OUSLANDpersonNO00102156843 00015 00012 000133 440.00
INGUNN TVEITERÅSpersonNO0010215684011 96611 966133 061.92
CHRISTOPHER KNIGGEpersonNO0010215684011 77111 771130 893.52
SAXO BANK A/ScompanyNO001021568442 99654 74311 747130 626.64
RAYMOND HARLANDpersonNO0010215684011 27111 271125 333.52
KRISTOFFER KJELSTADLIpersonNO0010215684011 11511 115123 598.80
KARL-REMY RUUD TORSTENSENpersonNO0010215684011 11011 110123 543.20
ATLE MØRKVEDpersonNO0010215684011 00011 000122 320.00
PETTER DANIELSENpersonNO00102156845 00016 00011 000122 320.00
ROY CHRISTIAN VATNE WEGOpersonNO0010215684011 00011 000122 320.00
RUNAR LEVIN MARTINSENpersonNO00102156848 00018 71510 715119 150.80
WILHELM FOSSEN HAARSTADpersonNO0010215684010 50010 500116 760.00
ATLE TEIGLANDpersonNO001021568426910 52010 251113 991.12
DG & BT INVEST AScompanyNO0010215684010 23610 236113 824.32
ALF-HELGE BJØRNSTADpersonNO00102156843 60013 82010 220113 646.40
BLUE BULLS AScompanyNO0010215684010 20010 200113 424.00
KNUT STEFFEN JOHANSENpersonNO00102156849 14419 23410 090112 200.80
ANDERS LIEpersonNO0010215684010 00010 000111 200.00
BJUG A. BORGUND AScompanyNO001021568410 00020 00010 000111 200.00
GEORG OLSENpersonNO0010215684010 00010 000111 200.00
HÅKON LUNDEpersonNO0010215684010 00010 000111 200.00
JONCOR INVEST AScompanyNO0010215684010 00010 000111 200.00
KJARTAN GYSLAND FALNESpersonNO00102156845 00015 00010 000111 200.00
LARS GUSTAV LARSENpersonNO0010215684010 00010 000111 200.00
LARS ROAR JOHANSENpersonNO0010215684010 00010 000111 200.00
MARIUS LODEpersonNO0010215684010 00010 000111 200.00
MERETE AASERUDpersonNO0010215684010 00010 000111 200.00
NORA FALNES VIKINGSTADpersonNO001021568420 00030 00010 000111 200.00
PARKENGA AScompanyNO00102156848 09518 09510 000111 200.00
PENSJONSPAR AScompanyNO0010215684010 00010 000111 200.00
PIIOTARHO AScompanyNO001021568410 00020 00010 000111 200.00
ROOSE INVEST 2 AScompanyNO0010215684010 00010 000111 200.00
SVEIN MORTEN STENEpersonNO0010215684010 00010 000111 200.00
ÅGE DAGFINN SKOGHEIMpersonNO001021568420 00030 00010 000111 200.00
ANDERS LANNEpersonNO001021568409 7009 700107 864.00
KRISTIN STRØM LUNDpersonNO001021568409 5439 543106 118.16
ODDVAR KJENNBAKKENpersonNO001021568409 5009 500105 640.00
BNP PARIBAScompanyNO00102156846 15015 5819 431104 872.72
OLE HENRIK MORSETHpersonNO001021568409 4179 417104 717.04
TRAGETHON FORVALTNING AScompanyNO001021568409 0009 000100 080.00
ALV HØYERHOLT KJOS-HANSSENpersonNO001021568408 9858 98599 913.20
NIELS DAMMpersonNO001021568408 9508 95099 524.00
ARNE BÅRD KOLBEINSTVEIT WISTpersonNO001021568408 7718 77197 533.52
HARALD AKSEL JOHANSENpersonNO001021568408 7008 70096 744.00
STEIN RUNE FJÆRVOLLpersonNO00102156846009 1508 55095 076.00
SINDRE STENNESpersonNO001021568408 5008 50094 520.00
JAN ASBJØRN BÅRDSNESpersonNO001021568416 57125 0008 42993 730.48
LEIF HÅVARD SELJEFLOTpersonNO001021568408 0248 02489 226.88
BERNHARD SØLVE KIRKHUSpersonNO001021568408 0008 00088 960.00
FRANK ÅGE LYKKEBØpersonNO001021568408 0008 00088 960.00
ICOGITO AScompanyNO001021568408 0008 00088 960.00
NYRUD FINANS AScompanyNO001021568408 0008 00088 960.00
ODD ARNE HERMSTADpersonNO001021568408 0008 00088 960.00
SINDLAND AScompanyNO001021568412 00020 0008 00088 960.00
STEINAR DAHLEpersonNO00102156841 8189 8188 00088 960.00
KRISTIAN SIE DAHLEpersonNO001021568407 9787 97888 715.36
THOMAS DØRUMpersonNO001021568407 9427 94288 315.04
INGVALD DYNNApersonNO001021568407 9007 90087 848.00
BJØRN LANGEDOKpersonNO001021568407 8007 80086 736.00
KJELL OSCAR ARNESENpersonNO00102156846 40014 2007 80086 736.00
MAGNE HORN AARØpersonNO001021568407 8007 80086 736.00
TOR MAGNE DALEpersonNO00102156848 00015 7627 76286 313.44
NORDNET BANK ABcompanyNO0010215684145 650153 3897 73986 057.68
ROGALAND INVESTERING AScompanyNO001021568407 6587 65885 156.96
BÅRD MAGELIpersonNO001021568407 5007 50083 400.00
FORNEBU CAPITAL AScompanyNO001021568421 50029 0007 50083 400.00
APHEX STINGER AScompanyNO00102156843 16510 5557 39082 176.80
STIG REINSNOSpersonNO001021568407 1747 17479 774.88
OLE PETTER SOLDAL ØLBERGpersonNO001021568407 0007 00077 840.00
REIDUN VIKSEpersonNO001021568407 0007 00077 840.00
ROALD TOPPEpersonNO00102156841 1288 1287 00077 840.00
THAMES MANAGEMENT AScompanyNO00102156848 00015 0007 00077 840.00
TIMOTHY WILLIAM FRANCOMBEpersonNO001021568418 00025 0007 00077 840.00
STÅLE ASKEBAKKE PAULSENpersonNO00102156847 00013 9106 91076 839.20
BJØRNAR ANDRE TVEITANpersonNO00102156848 97015 7006 73074 837.60
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO001021568441 52448 1626 63873 814.56
JARLE HAUG PETTERSENpersonNO00102156845 20011 8006 60073 392.00
STIAN LJOSTAD-BARMpersonNO001021568406 4936 49372 202.16
WILLIAM AAKREpersonNO001021568406 4166 41671 345.92
BIRTE STRANDERpersonNO001021568406 2506 25069 500.00
MCE HOLDING AScompanyNO001021568406 1766 17668 677.12
LUIZ RANIERI BAZZOpersonNO001021568406 0126 01266 853.44
PROPUS AScompanyNO001021568410 00016 0006 00066 720.00
ZETT INVEST AScompanyNO001021568406 0006 00066 720.00
RAYMOND ALEXANDER DAHL REKLEVpersonNO00102156843 0008 9805 98066 497.60
TOM GUSTAV CHRISTIAN TOMSSON VON SEGEBADEN STARBERGpersonNO001021568405 9295 92965 930.48
ANDREAS NILSSKOGpersonNO00102156845 30011 0005 70063 384.00
FJORDVEKST KAPITAL AScompanyNO00102156849 90015 5005 60062 272.00
MORTEN FLØNESpersonNO00102156844006 0005 60062 272.00
MARIUS KJELSTRUP KRISTENSENpersonNO001021568405 5485 54861 693.76
ANDREAS LJØSTADpersonNO001021568405 5005 50061 160.00
JANNE ADELE RAVNÅSpersonNO001021568405 5005 50061 160.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001021568413 48218 9775 49561 104.40
JONAS TORGERSEN NILSENpersonNO00102156845 19210 5665 37459 758.88
AKSEL MYHRpersonNO001021568405 3555 35559 547.60
SOCIETE GENERALE SEC. SERVICES SPAcompanyNO001021568405 3505 35059 492.00
HUSI GRUPPEN AScompanyNO001021568405 3195 31959 147.28
STIG PALM THERKELSENpersonNO00102156841 5366 8195 28358 746.96
KEN ROBIN BJØRSVIK KØHNEpersonNO00102156841 6006 6765 07656 445.12
OLE HOLTENpersonNO00102156843 4008 4415 04156 055.92
NOSOTOLA INVEST AScompanyNO001021568405 0355 03555 989.20
BJØRN NYBAKKENpersonNO001021568414 00019 0005 00055 600.00
BRAGE SKJÆRSTADpersonNO001021568405 0005 00055 600.00
EINAR NØRGAARDpersonNO00102156845 00010 0005 00055 600.00
EIRIK FLATEBØpersonNO001021568405 0005 00055 600.00
HARALD NYPANpersonNO001021568405 0005 00055 600.00
JONAS ENDRESENpersonNO001021568405 0005 00055 600.00
JOSTEIN KAUSERUDpersonNO00102156845 00010 0005 00055 600.00
LUNHEIM HOLDING AScompanyNO001021568405 0005 00055 600.00
MAGNE KJELL BJØRGEpersonNO001021568405 0005 00055 600.00
THOMAS AUSTAD PEDERSENpersonNO001021568405 0005 00055 600.00
TORHILL GYSLAND FALNESpersonNO001021568440 00045 0005 00055 600.00
TORODD GEIR ANDERSENpersonNO00102156849725 9725 00055 600.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
APOLLO ASSET LIMITEDcompanyNO001021568417 622 2290-17 622 229-195 959 184.46
GOLDMAN SACHS & CO. LLCcompanyNO001021568438 122 48935 368 094-2 754 395-30 628 872.08
ALDEN AScompanyNO00102156842 110 8510-2 110 851-23 472 662.88
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO001021568416 693 98915 350 668-1 343 321-14 937 729.37
CENTENNIAL INVEST AScompanyNO00102156841 215 730400 000-815 730-9 070 917.51
BALLISTA AScompanyNO0010215684747 9760-747 976-8 317 493.03
F2 FUNDS AScompanyNO00102156843 944 3413 480 000-464 341-5 163 471.87
AKASTOR ASAcompanyNO00102156841 813 9741 441 869-372 105-4 137 807.56
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO0010215684343 8990-343 899-3 824 156.84
TIGERSTADEN INVEST AScompanyNO0010215684341 9470-341 947-3 802 450.60
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO0010215684989 785651 477-338 308-3 761 984.92
OLE EINAR BJØRNDALENpersonNO0010215684299 2530-299 253-3 327 693.33
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010215684249 5310-249 531-2 774 784.69
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO0010215684253 0159 222-243 793-2 710 978.13
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010215684364 884134 584-230 300-2 560 935.97
TIGERGUTT INVEST AScompanyNO0010215684450 542250 000-200 542-2 230 027.02
KING KONG INVEST AScompanyNO0010215684500 000300 000-200 000-2 223 999.98
NAROLA INVEST AScompanyNO0010215684200 0000-200 000-2 223 999.98
F1 FUNDS AScompanyNO00102156843 005 7842 815 000-190 784-2 121 518.06
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010215684190 1940-190 194-2 114 957.26
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0010215684185 4210-185 421-2 061 881.50
AVENTUS HOLDING AScompanyNO0010215684177 5000-177 500-1 973 799.98
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010215684253 90685 054-168 852-1 877 634.22
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010215684167 9000-167 900-1 867 047.98
PIROL AScompanyNO00102156844 167 4854 000 000-167 485-1 862 433.18
FREDRIK WALSØEpersonNO0010215684163 0760-163 076-1 813 405.10
1891 HOLDING AScompanyNO0010215684300 000150 000-150 000-1 667 999.98
PÅL KRISTIAN AASENpersonNO0010215684150 0000-150 000-1 667 999.98
LIVERMORE INVEST AScompanyNO00102156841 142 4851 000 000-142 485-1 584 433.18
AH CAPITAL AScompanyNO0010215684130 0000-130 000-1 445 599.99
GRIT INVEST AScompanyNO0010215684114 5180-114 518-1 273 440.15
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO0010215684114 5953 700-110 895-1 233 152.39
STANZA AScompanyNO0010215684111 400600-110 800-1 232 095.99
FENDER EIENDOM AScompanyNO0010215684102 6280-102 628-1 141 223.35
ANDREAS FURUHEIM AScompanyNO0010215684100 0000-100 000-1 111 999.99
GUTTIS AScompanyNO00102156841 060 858966 590-94 268-1 048 260.15
STIAN HAFSLUNDpersonNO001021568493 5000-93 500-1 039 719.99
CITIBANK, N.A.companyNO00102156842 053 6121 971 961-81 651-907 959.11
PERSHING LLCcompanyNO00102156841 131 8091 051 317-80 492-895 071.03
CACEIS BANKcompanyNO001021568475 0000-75 000-833 999.99
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010215684112 45038 221-74 229-825 426.47
RÅBJØRN AScompanyNO001021568471 0000-71 000-789 519.99
TROND NORDAHL AMUNDSENpersonNO0010215684107 43241 720-65 712-730 717.43
AVANZA BANK ABcompanyNO0010215684104 33240 676-63 656-707 854.71
TERJE HAUGETOpersonNO001021568461 4920-61 492-683 791.03
BÆKKELAGET HOLDING AScompanyNO001021568460 0000-60 000-667 199.99
RICHARD SVENNING BEKKENpersonNO001021568475 00020 000-55 000-611 599.99
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001021568453 9740-53 974-600 190.87
ANDREAS FURUHEIMpersonNO001021568450 0000-50 000-555 999.99
HERIKLA AScompanyNO001021568450 0000-50 000-555 999.99
LUND INVEST & CONSULTING AScompanyNO0010215684150 000100 000-50 000-555 999.99
OLE-EDVIN TJÆREBRÅTEN SØHAGENpersonNO001021568450 0000-50 000-555 999.99
SYRSTAD HOLDING NUFcompanyNO001021568450 0000-50 000-555 999.99
ANDREAS PINNERØDpersonNO001021568448 7160-48 716-541 721.91
LAKESIDE AScompanyNO001021568445 6830-45 683-507 994.95
MYKLAND INVEST AScompanyNO001021568442 7040-42 704-474 868.48
ØYSTEIN ALMpersonNO001021568442 0000-42 000-467 040.00
CAMM AScompanyNO001021568440 0000-40 000-444 800.00
KARL-JØRGEN KRISTIANSENpersonNO001021568438 5340-38 534-428 498.08
MARCHUS YOSHUA WULFF WAGENBERGpersonNO001021568438 0000-38 000-422 560.00
STEINSUND INVEST AScompanyNO001021568438 0000-38 000-422 560.00
CITADELL AScompanyNO0010215684292 200255 000-37 200-413 664.00
K2H CONSULTING AScompanyNO001021568437 0010-37 001-411 451.12
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001021568459 40622 880-36 526-406 169.12
TOR REIERTHpersonNO0010215684227 412192 146-35 266-392 157.92
ALEKSANDER HELLEpersonNO001021568430 0000-30 000-333 600.00
ATLE MELLINGSÆTERpersonNO001021568430 0000-30 000-333 600.00
BYGGMESTER HELLE AScompanyNO001021568430 0000-30 000-333 600.00
HEDA HOLDING AScompanyNO001021568430 0000-30 000-333 600.00
HILL INVEST AScompanyNO001021568430 0000-30 000-333 600.00
HOLMBOE HOLDING AScompanyNO001021568430 0000-30 000-333 600.00
ULF DAVID BACHKEpersonNO001021568430 0000-30 000-333 600.00
ANDERS GRANDE BERGERpersonNO001021568430 400500-29 900-332 488.00
KEVIN AIK LIM LEEpersonNO001021568428 4290-28 429-316 130.48
BJØRN ARMAND MARTINSENpersonNO001021568427 0000-27 000-300 240.00
ARNT RUNAR SÆVRØYpersonNO001021568426 8890-26 889-299 005.68
SOTO TRADING AScompanyNO001021568426 0000-26 000-289 120.00
BARRUS CAPITAL AScompanyNO001021568425 3000-25 300-281 336.00
JAN STAVENESpersonNO001021568425 0000-25 000-278 000.00
RUNE HAUGERpersonNO001021568425 0000-25 000-278 000.00
STIG SØRENSEN RUDpersonNO001021568425 0000-25 000-278 000.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001021568425 7701 100-24 670-274 330.40
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001021568424 2860-24 286-270 060.32
SIMEN FOSSEN THORUDpersonNO001021568422 2120-22 212-246 997.44
JUGOZAPAD INVEST AScompanyNO001021568422 0800-22 080-245 529.60
EINAR SVERDRUPpersonNO001021568421 4640-21 464-238 679.68
HENRIK SEPPOLA LARSENpersonNO001021568421 3000-21 300-236 856.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001021568420 8000-20 800-231 296.00
LARS MAGNE LANDROpersonNO001021568420 7000-20 700-230 184.00
SVEIN OLA VÅSETpersonNO001021568420 3000-20 300-225 736.00
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO001021568437 25317 000-20 253-225 213.36
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001021568420 2500-20 250-225 180.00
ODYSSEY AScompanyNO001021568420 1000-20 100-223 512.00
BERAT SANCARpersonNO001021568420 0000-20 000-222 400.00
HÅKON LINDBAK SKJÆRVØpersonNO001021568420 0000-20 000-222 400.00
JACK-OF-ALL-TRADES AScompanyNO001021568420 0000-20 000-222 400.00
KURT KARLSENpersonNO001021568420 0000-20 000-222 400.00
MARTIN BOQUIST BRUTEIGpersonNO001021568420 0000-20 000-222 400.00
NIELS CATO BECKETT AALLpersonNO001021568420 0000-20 000-222 400.00
TERJE CASPER HALVORSENpersonNO001021568420 00045-19 955-221 899.60
ØYVIND CHRISTIAN ROHNpersonNO001021568418 0170-18 017-200 349.04
TOR ØIVIND LARSENpersonNO001021568448 00030 000-18 000-200 160.00
MARIA HAVMØLLERpersonNO001021568417 7300-17 730-197 157.60
LEIF JARLE THORSLANDpersonNO001021568442 20024 500-17 700-196 824.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001021568417 6460-17 646-196 223.52
PAAL ESPEN JOHNSENpersonNO001021568417 5000-17 500-194 600.00
J.S SEDAL INVEST AScompanyNO001021568417 2850-17 285-192 209.20
HARRY ANDERSENpersonNO001021568416 5000-16 500-183 480.00
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0010215684298 831283 011-15 820-175 918.40
BAIT AScompanyNO001021568415 6000-15 600-173 472.00
KIRKHOLT INVEST AScompanyNO001021568415 4000-15 400-171 248.00
ANNE LISE PAULSENpersonNO001021568414 7010-14 701-163 475.12
VETLE ANDRE KROHN-OLSEN OTTERSENpersonNO001021568414 5970-14 597-162 318.64
ALEKSANDER THRANEpersonNO001021568414 0470-14 047-156 202.64
TANNLEGE MNTF PER-ANDERS HJELSETH AScompanyNO001021568414 0000-14 000-155 680.00
ELLEN HOLTH LUNDEpersonNO001021568413 0000-13 000-144 560.00
FRANK ARTHUR SOLBERGpersonNO001021568412 7780-12 778-142 091.36
KETIL TANGEDALpersonNO001021568412 5400-12 540-139 444.80
BNP PARIBAScompanyNO001021568412 2960-12 296-136 731.52
ANDERS JAKOBSENpersonNO001021568412 0000-12 000-133 440.00
ANDREAS HAGENpersonNO001021568412 0000-12 000-133 440.00
KARSTEN WARHOLMpersonNO001021568412 0000-12 000-133 440.00
PER TORE BRUNÆSpersonNO001021568415 1003 100-12 000-133 440.00
