| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AKER HOLDING AS | company | 100 565 292 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | company | 35 368 094 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | company | 33 100 085 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | company | 17 628 229 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | company | 15 350 668 |
| PIROL AS | company | 4 000 000 |
| F2 FUNDS AS | company | 3 480 000 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 3 310 504 |
| UBS AG | company | 3 261 035 |
| TORSTEIN INGVALD TVENGE | person | 3 000 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| AKASTOR ASA | 986529551 | NO0010215684 | 1 441 869 |
| MERCURY HOLDCO AS | 927657783 | Ordinære aksjer | 1 000 |
| AKASTOR AS | 983738478 | NO0010215684 | 1 |