| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS | company | 88 290 |
| MOLDE KOMMUNE | company | 68 265 |
| KRISTIANSUND KOMMUNE | company | 56 000 |
| AVERØY KOMMUNE | company | 44 114 |
| HUSTADVIKA KOMMUNE | company | 35 498 |
| SCANDIC HOTELS AS | company | 26 066 |
| TINGVOLL KOMMUNE | company | 25 000 |
| HEIM KOMMUNE | company | 25 000 |
| SUNNDAL KOMMUNE | company | 25 000 |
| SMØLA KOMMUNE | company | 25 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS | 986702628 | Ordinære aksjer | 88 290 |
| FJORD NORGE AS | 966091118 | Ordinære aksjer | 2 |