Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

APPEAR ASA · 986942033 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
ACCELERATOR LTDcompanyNO0013683821015 575 25015 575 2501 297 729 825.25
KVERVA FINANS AScompanyNO001368382101 203 0071 203 007100 234 542.87
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO001368382101 185 5421 185 54298 779 359.08
SAYONARA AScompanyNO0013683821379 1251 421 7191 042 59486 868 931.76
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONTcompanyNO00136838210977 444977 44481 440 633.78
PHIKA VENTURES AScompanyNO0013683821317 7361 262 224944 48878 694 739.87
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAKcompanyNO00136838210866 000866 00072 155 119.74
THOMAS STEENHOFF LINDpersonNO0013683821328 8871 153 955825 06868 744 665.51
JOHN ØIVIND SAXEBØLpersonNO0013683821396 2491 191 245794 99666 239 066.48
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO00136838210752 439752 43962 693 217.25
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGEcompanyNO00136838210628 072628 07252 330 958.85
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE RESTRICTEDcompanyNO00136838210418 939418 93934 905 997.35
HALVARD BRENNUMpersonNO0013683821147 492553 095405 60333 794 841.84
DNB BANK ASAcompanyNO00136838210380 000380 00031 661 599.88
SVEIN ARVILL OLSENpersonNO0013683821145 262508 417363 15530 258 074.49
PETTER MARTIN JØRGENSENpersonNO0013683821152 594514 300361 70630 137 343.81
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00136838210361 025361 02530 080 602.89
ANDERS MARTIN HUNSTADpersonNO0013683821120 072450 270330 19827 512 097.26
ENEP AScompanyNO0013683821110 000412 500302 50025 204 299.91
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKSTcompanyNO00136838210300 752300 75225 058 656.55
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORGEcompanyNO00136838210278 962278 96223 243 113.75
TOM ERIK HAGENpersonNO0013683821108 800380 800272 00022 663 039.92
SONGA CAPITAL AScompanyNO00136838210256 000256 00021 329 919.92
VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIEScompanyNO00136838210250 000250 00020 829 999.92
GEIR ERTZAASpersonNO001368382199 483348 190248 70720 722 267.16
PER HERMANN UTNEGAARDpersonNO001368382160 000300 000240 00019 996 799.93
KONTRARI AScompanyNO00136838210225 709225 70918 806 073.81
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGEcompanyNO00136838210224 594224 59418 713 172.01
J.P. MORGAN SEcompanyNO00136838210217 983217 98318 162 343.49
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIVcompanyNO00136838210212 000212 00017 663 839.94
AAGE NYMARKpersonNO0013683821100 000300 000200 00016 663 999.94
SVEN TORE LARSENpersonNO001368382150 000250 000200 00016 663 999.94
APPEAR ASAcompanyNO0013683821442 231621 205178 97414 912 113.63
TELENOR PENSJONSKASSEcompanyNO00136838210175 000175 00014 580 999.95
SVEIN SYLTApersonNO001368382141 425209 655168 23014 016 923.55
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00136838210156 000156 00012 997 919.95
VERDIPAPIRFONDET C WORLDWIDE NORGE IIIcompanyNO00136838210155 556155 55612 960 925.87
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00136838210152 112152 11212 673 971.79
BNP PARIBAScompanyNO00136838210150 000150 00012 497 999.95
ULF JOHAN RIEBERpersonNO00136838210150 000150 00012 497 999.95
FIRST PARTNERS HOLDING 5 AScompanyNO00136838210145 000145 00012 081 399.96
KJETIL LYEpersonNO00136838210134 350134 35011 194 041.96
OPEK INVEST AScompanyNO00136838210130 000130 00010 831 599.96
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00136838210129 139129 13910 759 861.44
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO00136838210128 487128 48710 705 536.80
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO00136838210124 208124 20810 349 010.52
NORDNET BANK ABcompanyNO00136838210117 449117 4499 785 850.64
IVAR LØGE AScompanyNO00136838210115 000115 0009 581 799.96
ANAXO CAPITAL AScompanyNO0013683821097 28997 2898 106 119.45
ADMANIHA AScompanyNO0013683821090 22590 2257 517 546.97
MP PENSJON PKcompanyNO0013683821087 00087 0007 248 839.97
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0013683821081 44981 4496 786 330.66
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORDENcompanyNO0013683821080 00080 0006 665 599.98
ALDEN AScompanyNO0013683821075 00075 0006 248 999.98
GIRO INVEST AScompanyNO0013683821070 70270 7025 890 890.62
ANCHORA CAPITAL AScompanyNO0013683821070 00070 0005 832 399.98
BOFA SECURITIES, INC.companyNO0013683821069 52969 5295 793 156.26
J.P. MORGAN SEcompanyNO0013683821061 82961 8295 151 592.26
RAGNBANG INVEST AScompanyNO0013683821060 15060 1505 011 697.98
EROS AScompanyNO0013683821060 00060 0004 999 199.98
FAZAJU I AScompanyNO0013683821055 00055 0004 582 599.98
ØYVIND RIISpersonNO001368382113 50067 50054 0004 499 279.98
OLE ANDREAS HALVORSENpersonNO0013683821052 71152 7114 391 880.50
MAXWELL MONTES AScompanyNO0013683821051 59551 5954 298 895.38
AS TAIFcompanyNO0013683821050 00050 0004 165 999.98
SP CAPITAL 22 AScompanyNO0013683821050 00050 0004 165 999.98
STRAWBERRY CAPITAL AScompanyNO0013683821050 00050 0004 165 999.98
J.P. MORGAN SEcompanyNO0013683821046 84446 8443 903 042.07
PER ØYVIND STENEpersonNO001368382111 55257 76046 2083 850 050.55
JAABERG AScompanyNO001368382111 50057 50046 0003 832 719.99
VERDIPAPIRFONDET C WORLDWIDE NORGEcompanyNO0013683821044 44444 4443 703 074.07
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO0013683821043 68743 6873 640 000.83
ØYSTEIN HUTHpersonNO001368382110 65053 25042 6003 549 431.99
HAINVEST AScompanyNO0013683821040 53240 5323 377 126.23
BÅRD BERGEpersonNO001368382110 00050 00040 0003 332 799.99
DECS INVEST AScompanyNO0013683821040 00040 0003 332 799.99
STEELBIRD AScompanyNO0013683821040 00040 0003 332 799.99
AVANZA BANK ABcompanyNO0013683821037 76337 7633 146 413.15
STEFFEN OLSENpersonNO00136838218 40042 76034 3602 862 875.19
HADRIEN JEAN JACQUES COPPONNEXpersonNO00136838218 53742 68534 1482 845 211.35
MARTIN ÅNDAL WINGARpersonNO00136838218 40042 00033 6002 799 551.99
ALEXANDER JOHN PANNELLcompanyNO0013683821032 70032 7002 724 563.99
DANIELLA RAMSDAL GRØNNEpersonNO00136838215 89638 37032 4742 705 733.67
BW FINANS AScompanyNO0013683821030 30030 3002 524 595.99
OM HOLDING AScompanyNO0013683821030 00030 0002 499 599.99
SIMTO AScompanyNO0013683821030 00030 0002 499 599.99
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO0013683821027 17727 1772 264 387.63
A/S MILLENIUMcompanyNO0013683821026 00026 0002 166 319.99
MANARA AScompanyNO0013683821023 02623 0261 918 526.31
PRIUS CONSULTING AScompanyNO0013683821023 00023 0001 916 359.99
GRAMSTADHAUGEN HOLDING AScompanyNO0013683821022 50022 5001 874 699.99
JORDBAKKE HOLDING AScompanyNO0013683821022 22622 2261 851 870.31
EXA INVEST AScompanyNO0013683821021 50021 5001 791 379.99
JARAN HOLDING AScompanyNO0013683821021 50021 5001 791 379.99
CAB HOLDING AScompanyNO0013683821020 00020 0001 666 399.99
TORGEIR HAUGpersonNO0013683821020 00020 0001 666 399.99
GANG LINpersonNO00136838214 12223 15319 0311 585 662.91
TOM OVE MARITVOLDpersonNO0013683821018 61818 6181 551 251.75
JOHN MOBERGpersonNO0013683821018 00018 0001 499 759.99
PER TORFINN KNUDSENpersonNO0013683821017 60017 6001 466 431.99
THIERRY LE PENNECpersonNO00136838214 40022 00017 6001 466 431.99
THOMAS BOSTRØM JØRGENSENpersonNO0013683821016 21016 2101 350 617.20
AKB AScompanyNO0013683821016 00016 0001 333 120.00
WILLVEST AScompanyNO0013683821015 03715 0371 252 882.84
AVANTURA AScompanyNO0013683821015 00015 0001 249 800.00
FINN-HELGE KLEPSVIKpersonNO0013683821014 71114 7111 225 720.52
THIERRY GSCHWINDpersonNO00136838213 15816 61013 4521 120 820.64
SMAALENENE REVISJON AScompanyNO0013683821013 40013 4001 116 488.00
ORION ELEKTRO AScompanyNO0013683821013 20113 2011 099 907.32
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO0013683821013 04613 0461 086 992.72
LAX INVEST AScompanyNO0013683821013 00013 0001 083 160.00
LYSDAHL ENGINEERING AScompanyNO0013683821013 00013 0001 083 160.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO0013683821013 00013 0001 083 160.00
TF HOLDINGS AScompanyNO0013683821013 00013 0001 083 160.00
JENS LIPPESTADpersonNO0013683821012 65712 6571 054 581.24
STERMA MONETA AScompanyNO0013683821012 60712 6071 050 415.24
TERJE GUNDERSENpersonNO00136838212 47815 00012 5221 043 333.04
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0013683821012 50912 5091 042 249.88
CHRISIMA HOLDING AScompanyNO0013683821012 40012 4001 033 168.00
FENESTRA AScompanyNO0013683821012 00012 000999 840.00
MHA 918 HOLDING AScompanyNO0013683821012 00012 000999 840.00
SIGVE MELINGpersonNO0013683821012 00012 000999 840.00
REGINA BJØRNVOLDpersonNO0013683821011 59411 594966 012.08
ELFINANS AScompanyNO0013683821011 50011 500958 180.00
HEDA INVEST AScompanyNO0013683821011 50011 500958 180.00
SVERRE HAMREpersonNO00136838212 82314 11511 292940 849.44
ANDREW RAYNERcompanyNO0013683821011 25011 250937 350.00
STEINULF TUNGESVIKpersonNO0013683821010 95310 953912 603.96
DANSKE BANK A/ScompanyNO0013683821010 90010 900908 188.00
ØYVIND KRISTIANSENpersonNO00136838212 08312 93310 850904 022.00
NINA TOFTE RØISLIENpersonNO00136838212 18913 00010 811900 772.52
CATHRINE LINDBÄCK TURFLINGERpersonNO00136838212 68013 40010 720893 190.40
FILIP KRISTIANSENpersonNO0013683821010 50010 500874 860.00
EGIL FYKSEpersonNO00136838212 33712 75510 418868 027.76
HELEN BISTRUP KARLSENpersonNO00136838212 56012 80010 240853 196.80
HEINE GROVpersonNO0013683821010 10010 100841 532.00
SKIPS AS PELAGOScompanyNO0013683821010 00010 000833 200.00
STIFTELSEN TRYGVE GOTAAS' FONDcompanyNO0013683821010 00010 000833 200.00
VEGEBAKKEN AScompanyNO0013683821010 00010 000833 200.00
MORGAN TØRVOLTpersonNO00136838212 46012 3009 840819 868.80
MERITORIUS AScompanyNO001368382109 5009 500791 540.00
ROAR JUULpersonNO001368382109 4009 400783 208.00
STIG ERIK MÆLEN KYRKJEEIDEpersonNO001368382109 1509 150762 378.00
SIX SIS AGcompanyNO001368382109 0229 022751 713.04
SPECTRE HOLDING AScompanyNO001368382109 0009 000749 880.00
V.E.T INVESTERING AScompanyNO001368382109 0009 000749 880.00
TIM NØTTVEITpersonNO001368382108 7598 759729 799.88
HARALD BJELBØLE FURUSETHpersonNO00136838211 76510 3288 563713 469.16
RUNE ELIASSENpersonNO001368382108 5008 500708 220.00
STUNDOM KAPITAL AScompanyNO001368382108 5008 500708 220.00
ANDRESEN KAPITAL AScompanyNO001368382108 1578 157679 641.24
XU ZHAOpersonNO001368382108 1578 157679 641.24
AIRNESTO AScompanyNO001368382108 0008 000666 560.00
DEXTER AGUJA PONTANELESpersonNO00136838212 00010 0008 000666 560.00
FINNPERSONAL SEARCH & SELECTION AScompanyNO001368382108 0008 000666 560.00
P.R. HOLDING AScompanyNO001368382108 0008 000666 560.00
MAGNUSSEN SKOG AScompanyNO001368382107 9737 973664 310.36
PAVEL CERNOHORSKYpersonNO00136838211 6339 5357 902658 394.64
BRITA EILERTSENpersonNO001368382107 5187 518626 399.76
OLAV ERLEND ELLINGSENpersonNO001368382107 3977 397616 318.04
KJETIL SKARTLIENpersonNO001368382107 3007 300608 236.00
TRULS EVENSENpersonNO001368382107 1577 157596 321.24
STIG OVE GRAVDALpersonNO001368382107 0497 049587 322.68
AH CAPITAL AScompanyNO001368382107 0007 000583 240.00
BANTRY INVEST AScompanyNO001368382107 0007 000583 240.00
EL PALO AScompanyNO001368382107 0007 000583 240.00
LASTO AScompanyNO001368382107 0007 000583 240.00
LTG NORWAY AScompanyNO001368382107 0007 000583 240.00
PER ØIVIND KRATTUMpersonNO001368382107 0007 000583 240.00
SISSEL ANDERSENpersonNO001368382107 0007 000583 240.00
STEINSUND INVEST AScompanyNO001368382107 0007 000583 240.00
JØRAN KRISTENSENpersonNO00136838211 4628 2896 827568 825.64
DANIEL JAMES BRIGHTpersonNO00136838211 7008 5006 800566 576.00
DAVID SCOTT MONTGOMERYpersonNO001368382106 6986 698558 077.36
MATHIAS MYRLANDpersonNO00136838211 2977 9886 691557 494.12
FRENICO AScompanyNO001368382106 4986 498541 413.36
THOMAS STENSETHpersonNO00136838211 6238 1156 492540 913.44
PALLAVI KATPILWARpersonNO00136838211 6008 0006 400533 248.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO001368382106 3446 344528 582.08
CHALIT CHOBKAPHOLpersonNO001368382106 1576 157513 001.24
ANDREAS HAGENpersonNO001368382106 0646 064505 252.48
ERIK KRISTIAN KINDLIENpersonNO001368382106 0606 060504 919.20
BJARØY KAPITAL AScompanyNO001368382106 0006 000499 920.00
JARLE THRONDSENpersonNO001368382106 0006 000499 920.00
LOTSO AScompanyNO001368382106 0006 000499 920.00
MEYER CAPITAL AScompanyNO001368382106 0006 000499 920.00
MO-NY AScompanyNO001368382106 0006 000499 920.00
PENSJONSPAR AScompanyNO001368382106 0006 000499 920.00
PER ERIK DALÉNpersonNO00136838214 00010 0006 000499 920.00
WLADIMIR LENIN SABANDO SALDANApersonNO001368382106 0006 000499 920.00
NOASON HOLDING AScompanyNO001368382105 6825 682473 424.24
LISBETH THOMLE OLSENpersonNO00136838212 4008 0005 600466 592.00
PREBOR INVEST AScompanyNO001368382105 6005 600466 592.00
RAMASUBRAMANIAN SUBRAMANIANpersonNO00136838212 4008 0005 600466 592.00
GHAYAS ZAHIDpersonNO001368382105 5745 574464 425.68
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001368382105 5465 546462 092.72
GUNNAR NESSApersonNO00136838212 4868 0005 514459 426.48
SINDRE TONNING HILDENpersonNO00136838214916 0035 512459 259.84
DAG PETTERSENpersonNO001368382105 5005 500458 260.00
AUDUN MIDTTUN SYSTADpersonNO001368382105 3715 371447 511.72
MASSIMO USSOLIpersonNO00136838211 3376 6855 348445 595.36
MEDICAL CONSULTING AScompanyNO001368382105 3005 300441 596.00
FREDDY LARSENpersonNO001368382105 2455 245437 013.40
JAN CHRISTIAN OLSENpersonNO001368382105 2165 216434 597.12
HARALD RIISEpersonNO001368382105 1575 157429 681.24
TRULS KOLSRUD ENGENEpersonNO001368382105 1575 157429 681.24
COSMIN MARIUS IDUpersonNO00136838219066 0335 127427 181.64
A. VARHAUG HOLDING AScompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
ANDRE ALEXANDER STYRVOLDpersonNO001368382105 0005 000416 600.00
DIDEX AScompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
EINA AScompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
FACTUM AScompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
KRISTIAN FALNES AScompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
LILLEGÅRDEN AScompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
TVETER INVEST AScompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
UBS AGcompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
VIMAR AScompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
WANGESTAD AScompanyNO001368382105 0005 000416 600.00
ØYSTEIN MOENpersonNO001368382105 0005 000416 600.00
HS INVEST & FINANCE AScompanyNO001368382104 9914 991415 850.12
SNOTA AScompanyNO001368382104 8754 875406 185.00
KJARTAN BOGA EIKELANDpersonNO001368382104 8604 860404 935.20
STAALE SANDVENpersonNO001368382104 8094 809400 685.88
HAGEN MIN AScompanyNO001368382104 8004 800399 936.00
HANS OLAV INGEBORGRUDpersonNO00136838211 2006 0004 800399 936.00
SETH EIENDOM AScompanyNO001368382104 8004 800399 936.00
HALVOR KROGSRUDpersonNO001368382104 7624 762396 769.84
THYGE TSCHERNING HAARBERGpersonNO00136838211 0005 7504 750395 770.00
OLE RONNY EKSUND BLÅLIDpersonNO001368382104 7004 700391 604.00
FREDRIK THORESENpersonNO001368382104 6574 657388 021.24
SVERRE DOGGERpersonNO00136838211 1555 7754 620384 938.40
KRISTOFFER BJØRNVOLD STRANDEpersonNO001368382104 6084 608383 938.56
ESPEN TANGENpersonNO00136838211 1505 7504 600383 272.00
TORE TOLLEFSENpersonNO001368382104 5074 507375 523.24
ARNE CHRISTIAN PAULSENpersonNO001368382104 5004 500374 940.00
KRISTIAN GABRIEL TJENSVOLLpersonNO001368382104 5004 500374 940.00
ROBERT SOLBERG NILSENpersonNO001368382104 5004 500374 940.00
LENE HAVREVOLDpersonNO001368382104 4504 450370 774.00
TERJE OLIN BRAATHENpersonNO001368382104 4254 425368 691.00
LARS PETTER MOSTADpersonNO00136838211 1005 5004 400366 608.00
NASER NAZAR HAIFYpersonNO00136838211 1005 5004 400366 608.00
PREBEN BORGENpersonNO001368382104 3914 391365 858.12
SIMON KAVANAGHpersonNO001368382104 3734 373364 358.36
IVAR SØNBØ KRISTIANSENpersonNO001368382104 3004 300358 276.00
PER LUNDpersonNO001368382104 3004 300358 276.00
VIKTORIA EVA MIN EDLUNDpersonNO00136838216934 9684 275356 193.00
ANOA AScompanyNO001368382104 2004 200349 944.00
SHARAN PAL SINGH OBEROIpersonNO001368382104 1774 177348 027.64
FINIRA INVEST AScompanyNO001368382104 1574 157346 361.24
LIKIDA INVEST AScompanyNO001368382104 1574 157346 361.24

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
ACCELERATOR LTDunknownNO00136838214 153 4000-4 153 400-346 061 286.73
CARL WALTER HOLSTpersonNO0013683821544 2230-544 223-45 344 660.19
ELVERUD AScompanyNO001368382114 9090-14 909-1 242 217.88
KJERSTI ERDAL JÖNSSONpersonNO00136838215 0000-5 000-416 600.00
ANNETTE HOPLANDpersonNO001368382119 90017 030-2 870-239 128.40
ÅSHILD INGEBORG LUDVIGSENpersonNO00136838213 4301 715-1 715-142 893.80
LEONARDO NIETO MONTENEGROpersonNO00136838212 6451 225-1 420-118 314.40
ANDREAS LØBERG CARLSENpersonNO00136838217000-700-58 324.00
EINAR KRISTIAN FUGLESANG VÅGMOpersonNO00136838216930-693-57 740.76
MARTIN VOGELpersonNO00136838216100-610-50 825.20
SERDAR OZTETIKpersonNO00136838215911-590-49 158.80
PÉTER TENGGpersonNO00136838211 176588-588-48 992.16
SIMON KAVANAGHpersonNO00136838215740-574-47 825.68
TORE HAVSØ SÆSTADpersonNO00136838215330-533-44 409.56
ALEXANDER LYN WHATELEYpersonNO00136838215000-500-41 660.00
PAUL CHRISTOPH BÄTZING-ROSENVINGEpersonNO00136838214000-400-33 328.00
SVETLANA HUSHOVDpersonNO00136838214000-400-33 328.00
T E JÆGER AScompanyNO00136838214 9004 500-400-33 328.00
ALEKSA GLIGOVICpersonNO00136838213250-325-27 079.00
DANIEL BRATSBERGpersonNO00136838213000-300-24 996.00
ALEXANDER GRAMpersonNO00136838212930-293-24 412.76
SONDRE FORTUN SLETTEMOENpersonNO00136838212000-200-16 664.00
* Verdi endring bruker sluttkurs/pris for 2025 når den finnes. Aksjeendringen er fortsatt hovedmålet.