| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| ACCELERATOR LTD | company | 15 575 250 |
| SAYONARA AS | company | 1 421 719 |
| PHIKA VENTURES AS | company | 1 262 224 |
| KVERVA FINANS AS | company | 1 203 007 |
| JOHN ØIVIND SAXEBØL | person | 1 191 245 |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | company | 1 185 542 |
| THOMAS STEENHOFF LIND | person | 1 153 955 |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONT | company | 977 444 |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK | company | 866 000 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 752 439 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| APPEAR ASA | 986942033 | NO0013683821 | 621 205 |