| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | company | 70 |
| NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | company | 60 |
| TINE SA | company | 40 |
| NORTURA SA | company | 40 |
| TRONDHEIM KOMMUNE | company | 30 |
| OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS | company | 22 |
| TRØNDELAG LANDBRUKSSELSKAP STI | company | 20 |
| GRILSTAD AS | company | 20 |
| FELLESKJØPET AGRI SA | company | 10 |
| MATPARTNER AS | company | 5 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS | 988067075 | Ordinære aksjer | 22 |