| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| EQUINOR ENERGY AS | company | 4 000 |
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 2 572 |
| KRISTIANSUND KOMMUNE | company | 2 245 |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE | company | 1 868 |
| NORSEA LOGISTICS AS | company | 1 000 |
| KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORENING AS | company | 531 |
| HØGSKOLEN I MOLDE | company | 500 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NASJONALPARKEN NÆRINGSHAGE AS | 998358922 | Ordinære aksjer | 50 |