| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| RENNEBU KOMMUNE | company | 110 |
| OPPDAL KOMMUNE | company | 110 |
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 100 |
| VINDEL AS | company | 50 |
| MIDT-NORSK GJENSIDIG BRANNKASSE | company | 50 |
| VERTICAL PLAYGROUND AS | company | 50 |
| STORVIK AS | company | 50 |
| ELOTEC AS | company | 50 |
| FREMTIDENS INDUSTRI AS | company | 50 |
| OPPDAL SPEKEMAT AS | company | 50 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NASJONALPARKEN NÆRINGSHAGE AS | 998358922 | Ordinære aksjer | 30 |