| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BJØRN DRIVDAL | person | 205 |
| MIDTSTØL TRANSPORT AS | company | 50 |
| ARILDS EIENDOM AS | company | 30 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | company | 25 |
| ALF LØVJOMÅS | person | 25 |
| SELINA MARIE HEIDENBERG | person | 20 |
| ANNE HELENE OLSEN | person | 20 |
| HÅKEDAL AS | company | 10 |
| NYE ARENDALS TIDENDE AS | company | 10 |
| TORBJØRN BJORVATN | person | 10 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| FROLENDINGEN AS | 988967653 | Ordinære aksjer | 2 |