| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LACAL AS | company | 2 457 209 |
| TEIGLAND EIENDOM AS | company | 2 202 136 |
| NORDNET BANK AB | company | 1 045 188 |
| TJELTA AS | company | 1 027 877 |
| J.P. MORGAN SE | company | 728 836 |
| SPIT AIR AS | company | 425 926 |
| HEJMA AS | company | 280 000 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | company | 273 010 |
| LT FINANS AS | company | 222 584 |
| MOUN10 AS | company | 204 715 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| REMOVAID AS | 998554403 | NO0012507856 | 4 000 000 |
| LIFECARE VETERINARY AS | 925809284 | Ordinære aksjer | 1 200 000 |
| LIFECARE ASA | 990251657 | NO0010591191 | 1 023 |