| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| VEGA FISKERLAG | company | 15 200 |
| VEGA SJØFARM AS | company | 8 840 |
| VEGA KOMMUNE | company | 1 000 |
| LISØYSUND AS | company | 120 |
| VIGAU HOLDING AS | company | 90 |
| JARLE PETTER ULRIKSEN | person | 90 |
| BJØRN HANSEN | person | 60 |
| TERJE HANSEN | person | 60 |
| FREDRIKSEN HOLDING AS | company | 60 |
| TORVALD MATHISEN | person | 30 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VEGA FISKERIUTVIKLING AS | 994446975 | Ordinære aksjer | 30 |