| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| OBSIDEO AS | company | 1 832 736 |
| G64 VEKST AS | company | 1 130 000 |
| STIFTELSEN FIRST SEED HEDMARK | company | 1 038 830 |
| KHA-HOLDING AS | company | 775 045 |
| ELVERUM VEKST AS | company | 594 512 |
| KJELLER INNOVASJON AS | company | 362 600 |
| HENRIK NICOLAI BJØRGE GOLDSACK | person | 275 000 |
| FRODE SVEEN | person | 250 000 |
| TOLIBU AS | company | 250 000 |
| WENSTAD INVEST AS | company | 201 692 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| FYND REALITY AS | 994581384 | Ordinære aksjer | 170 000 |
| TOTAL DEFENCE GROUP AS | 921366183 | Ordinære aksjer | 1 |